Scheda cavallo
CALLA BOSANA
Sesso F
Nascita 14/04/2009
UELN 380005145952009
Mantello Baio
- Padre
- PAPION
- Madre
- FIORDALISO BAIA
- UELN
- 380005145952009
- Numero di iscrizione ANICA
- 14595
- Volume StudBook
- 12
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ORIGGI AMBROGIO Az. Agrit. La Bosana
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 007GO054
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005145952009
- Primo Microchip
- 982000123224779
- Data di Morte
- -
Genealogia
| PAPION 2004 Grigio PL | ECAHO 1990 Grigio PL | PEPTON 1977 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL |
| PEMBA 1964 Baio PL | |||
| ETRURIA 1975 Grigio PL | PALAS 1968 Grigio RU | ||
| ETNA 1959 Grigio PL | |||
| PROKANITSA 1994 Baio NL | KARNAVAL 1987 Baio RU | NAFTALIN 1977 Baio RU | |
| KARINKA 1974 Grigio RU | |||
| PROBEZHKA 1988 Grigio NL | BALATON 1982 Sauro RU | ||
| PULA 1980 Grigio RU |
| FIORDALISO BAIA 1998 Grigio IT | BER PHANAT 1987 Baio NL | PHARON 1979 Baio DE | EMIN 1971 Baio PL |
| PSYCHE 1972 Grigio DE | |||
| BER SONATE 1982 Grigio NL | MAG 1977 Grigio RU | ||
| CANTATA 1974 Baio PL | |||
| PAPARDE 1986 Grigio RU | PRIZRAK 1970 Grigio RU | KANKAN 1954 Grigio RU | |
| PTASHKA 1953 Baio RU | |||
| PARIMA 1979 Grigio PL | MOMENT 1969 Grigio RU | ||
| PUMA 1969 Grigio RU |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| IMPETUS BOSANA | C | Grigio | 2014 | *** |
| PLENA BOSANA | F | Baio | 2019 | *** |
| CRONOGRAM | M | Baio | 2020 | *** |
| CALLIOPE BY CALLA | F | Grigio | 2024 | *** |
