Scheda cavallo
BER PHANAT
Sesso M
Nascita 16/04/1987
UELN NLD001014661987
Mantello Baio
- Padre
- PHARON
- Madre
- BER SONATE
- UELN
- NLD001014661987
- Numero di iscrizione ANICA
- 1466
- Volume StudBook
- 3
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- W.D. DUIJKERS (NL)
- Stato di Nascita
- Olanda
- Codice di Azienda ASL
- 001PC079
- Destinazione d'uso
- DPA
- Identificato con Passaporto
- NLD001014661
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 25/08/2009
Genealogia
| PHARON 1979 Baio DE | EMIN 1971 Baio PL | CELEBES 1949 Baio PL | WITRAZ 1938 Baio PL |
| CANARIA 1942 Baio PL | |||
| ELMIRA 1966 Baio PL | MIR SAID 1953 Baio PL | ||
| ELKA 1960 Grigio PL | |||
| PSYCHE 1972 Grigio DE | KARMIN 1952 Baio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | |
| CANARIA 1942 Baio PL | |||
| PENELOPE 1967 Grigio RU | LAK 1960 Grigio RU | ||
| PIRAMIDA 1945 Sauro RU |
| BER SONATE 1982 Grigio NL | MAG 1977 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG |
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| MAGNOLIA 1960 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
| MAMMONA 1939 Baio PL | |||
| CANTATA 1974 Baio PL | EL PASO 1967 Baio PL | CZORT 1949 Baio PL | |
| ELLORA 1950 Baio PL | |||
| CUMPARSITA 1960 Grigio PL | GWARNY 1953 Grigio PL | ||
| CARMEN 1942 Grigio PL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| AGHAKHAN | M | Baio | 1992 | *** |
| DESIRE DELLA GAZZA | F | Baio | 1991 | *** |
| TABACCO DELLA BOSANA | C | Baio | 2004 | *** |
| TALEA DELLA BOSANA | F | Baio | 2004 | *** |
| BELLATRIXIBNBERPHANA | F | Baio | 2005 | *** |
| VERBENA DELLA BOSANA | F | Baio | 2005 | *** |
| VITALBA DELLA BOSANA | F | Baio | 2005 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| VITEX DELLA BOSANA | C | Grigio | 2005 | *** |
| VANIGLIA DELLA BOSAN | F | Baio | 2005 | *** |
| ZAFRA DELLA BOSANA | F | Baio | 2006 | SOC. AGR. IL MORO ss di Rossetti e Grimi |
| ZAGARA DELLA BOSANA | F | Baio | 2006 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA SRL |
| KEREN | F | Baio | 2007 | *** |
| AMARANTO BOSANA | M | Baio | 2007 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| ACHILLEA BOSANA | F | Baio | 2007 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| ACTINIDIA BOSANA | F | Baio | 2007 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| ARTEMISIA BOSANA | F | Baio | 2007 | *** |
| FIORDALISO BAIA | F | Grigio | 1998 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| AQUILEGJA | F | Baio | 1998 | *** |
| ROVO DELLA BOSANA | C | Baio | 2002 | FILENI PIER FEDERICO |
| BER PHANAT BOSANA | M | Baio | 2008 | AZ. AGR. VENTICINQUE SS DI VENTICINQUE P. E M. |
| BELFJ BINT BERPHANAT | C | Baio | 2008 | *** |
| ORCHIDEA SOLARE | F | Baio | 2004 | *** |
| ROMICE DELLA BOSANA | C | Baio | 2002 | TAJCRI DI GIRGENTI TANJA |
| ALICANTUS BOSANA | M | Grigio | 2007 | *** |
| SUSINO DELLA BOSANA | C | Grigio | 2003 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| VENIDIUM BOSANA | C | Grigio | 2005 | *** |
| ORTICA DELLA BOSANA | F | Baio | 2001 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| ROSA CANINA DELLA BO | F | Baio | 2002 | *** |
| RUCOLA DELLA BOSANA | F | Baio | 2002 | SOC. AGR. E FORESTALE ZAPPETTINI srl |
| CALENDULA BOSANA | F | Sauro | 2009 | *** |
| CARICE BOSANA | C | Baio | 2009 | *** |
| AMIRA DEL VILLORESI | F | Baio | 2009 | *** |
| VRIESIA DELLA BOSANA | F | Grigio | 2005 | *** |
| RABARBARO BAIO | C | Grigio | 2002 | *** |
| REOLA DELLA BOSANA | F | Baio | 2002 | *** |
| TARASSACO BOSANA | C | Baio | 2004 | *** |
