Scheda cavallo
ZLABIYA
Sesso F
Nascita 01/01/1971
UELN 179010
Mantello Grigio
- Padre
- ALHABAC
- Madre
- GAMINA
- UELN
- 179010
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- USA (AHRA)
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
ALHABAC 1956 Baio FR | CAIREL 1939 Grigio ES | BAGDAD db 1923 Grigio ES | - |
- | |||
SADIYA 1931 Grigio ES | HERMANO 1922 Grigio ES | ||
HIDALGA 1922 Grigio ES | |||
KANTISTA 1947 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | RAZADA 1925 Grigio ES | |
JALILA 1922 Grigio ES | |||
MORAYMA 1933 Sauro ES | RAZADA 1925 Grigio ES | ||
REYNA 1925 Grigio ES |
GAMINA 1963 Grigio ES | ORIVE 1951 Grigio ES | BARQUILLO 1938 Grigio ES | ECO 1919 Grigio ES |
RABINA 1930 Sauro ES | |||
GALATIFE 1943 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | ||
VERACRUZ -Veragua 1934 Grigio ES | |||
PAJARERA 1952 Sauro ES | FABULOSO 1942 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | |
BENI AMER 1932 Grigio ES | |||
YALINA 1935 Grigio ES | CAMELO II 1919 Grigio ES | ||
CARTUJA 1917 Morello ES |