Scheda cavallo
BEL D'OA
Sesso M
Nascita 07/05/1981
UELN ESP002039491981
Mantello Grigio
- Padre
- ALHABAC
- Madre
- HACHA II
- UELN
- ESP002039491981
- Numero di iscrizione ANICA
- 3949
- Volume StudBook
- 4
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- JEAN MARC VALERIO (E)
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- 054PA204
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 01/05/2000
Genealogia
ALHABAC 1956 Baio FR | CAIREL 1939 Grigio ES | BAGDAD db 1923 Grigio ES | - |
- | |||
SADIYA 1931 Grigio ES | HERMANO 1922 Grigio ES | ||
HIDALGA 1922 Grigio ES | |||
KANTISTA 1947 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | RAZADA 1925 Grigio ES | |
JALILA 1922 Grigio ES | |||
MORAYMA 1933 Sauro ES | RAZADA 1925 Grigio ES | ||
REYNA 1925 Grigio ES |
HACHA II 1964 Grigio ES | BAHRAM 1958 Sauro ES | TABAL 1952 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES |
HILANDERA 1942 Grigio ES | |||
PERSIA 1949 Baio ES | TETUAN 1938 Grigio ES | ||
SEMIRAMIS 1966 - DE | |||
BOCINA II 1958 Baio ES | MALVITO 1949 Baio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | |
EGINA 1941 Baio ES | |||
GANGA 1941 Baio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES | ||
TIGRINA 1932 Grigio ES |