Scheda cavallo
MANTILLA
Sesso F
Nascita 01/01/1965
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- MY MAN
- Madre
- CINDERS
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Inghilterra
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
MY MAN 1950 Baio GB | MANASSEH 1937 Baio GB | JOSEPH 1917 Baio GB | NADIR 1901 Baio EG |
MAISUNA 1898 Baio GB | |||
AATIKA 1933 Sauro GB | ALGOL 1928 Sauro GB | ||
RIZADA 1924 Baio GB | |||
MYOLA 1937 Baio GB | ALGOL 1928 Sauro GB | ALDEBARAN 1919 Sauro GB | |
RANGHA 1911 Sauro GB | |||
RYTHMA 1919 Baio GB | BERK 1903 Baio US | ||
RISALA 1900 1958 Grigio GB |
CINDERS 1959 Sauro GB | ALGOLSON 1952 Sauro DE | ALGOL 1928 Sauro GB | ALDEBARAN 1919 Sauro GB |
RANGHA 1911 Sauro GB | |||
MYOLANDA 1948 Sauro GB | MANASSEH 1937 Baio GB | ||
MYOLA 1937 Baio GB | |||
YATEEMAH 1954 Grigio DE | BLUE DOMINO 1947 Sauro GB | RISSALIX 1934 Sauro GB | |
NISEYRA 1935 Sauro GB | |||
SALINAS 1970 - GB | GREY OWL 1934 Grigio GB | ||
SHAMNAR 1939 Sauro GB |