Scheda cavallo
CORNOA
Sesso F
Nascita 01/01/1980
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- ALHABAC
- Madre
- CORINNE
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
ALHABAC 1956 Baio FR | CAIREL 1939 Grigio ES | BAGDAD db 1923 Grigio ES | - |
- | |||
SADIYA 1931 Grigio ES | HERMANO 1922 Grigio ES | ||
HIDALGA 1922 Grigio ES | |||
KANTISTA 1947 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | RAZADA 1925 Grigio ES | |
JALILA 1922 Grigio ES | |||
MORAYMA 1933 Sauro ES | RAZADA 1925 Grigio ES | ||
REYNA 1925 Grigio ES |
CORINNE 1970 Sauro ES | SACUDIR 1954 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES |
FAMULA 1942 Grigio ES | |||
JABONERA 1946 Sauro ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
PARAFINA 1970 - | |||
CORONA 1961 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES | |
FAMULA 1942 Grigio ES | |||
HABLADURIA 1944 Sauro ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
SARA 1930 Sauro ES |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
CORLINOA | F | Grigio | 1986 | *** |