Scheda cavallo
BEIDA
Sesso F
Nascita 01/01/1975
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- ALHABAC
- Madre
- ALAVA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Francia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| ALHABAC 1956 Baio FR | CAIREL 1939 Grigio ES | BAGDAD db 1923 Grigio ES | - |
| - | |||
| SADIYA 1931 Grigio ES | HERMANO 1922 Grigio ES | ||
| HIDALGA 1922 Grigio ES | |||
| KANTISTA 1947 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | RAZADA 1925 Grigio ES | |
| JALILA 1922 Grigio ES | |||
| MORAYMA 1933 Sauro ES | RAZADA 1925 Grigio ES | ||
| REYNA 1925 Grigio ES |
| ALAVA 1959 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES | SEANDERICH d.b. 1902 Grigio ES |
| DIVINA 1918 Grigio ES | |||
| TRIANA 1932 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | ||
| FACINA 1920 Grigio ES | |||
| RAREZA 1953 Sauro ES | FABULOSO 1942 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | |
| BENI AMER 1932 Grigio ES | |||
| IMPERICIA 1945 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | ||
| VERALCA 1934 Grigio ES |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| KILDOA | M | Sauro | 1987 | ORLANDO GUIDETTA (impresa individuale) |
