Scheda cavallo
OBRA
Sesso F
Nascita 01/01/1933
UELN -
Mantello -
- Padre
- HARDY
- Madre
- IKWA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Russia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
HARDY 1926 Baio PL | GANGES I 1901 Grigio PL | HINDOSTAN II 1880 Grigio PL | HINDOSTAN I 1871 Sauro PL |
- | |||
LEZGINKA 1895 - PL | OBEYAN SHERRAK db 1882 - | ||
ZALOTNA 1882 Baio PL | |||
GAZELLA II 1914 Baio PL | KOHEILAN d.b. 1970 - AO | Desert Bred 1970 - | |
Desert Bred 1970 - | |||
ABRA 1904 Grigio PL | ANVIL 1895 Grigio DE | ||
LANIA 1996 Grigio PL |
IKWA 1927 Grigio PL | KOHEILAN I 1922 Grigio HU | KOHEILAN IV 1904 - HU | KOHEILAN II 1887 Grigio HU |
124 O-BAJAN 1898 Sauro HU | |||
10 GAZAL 1910 Grigio HU | GAZAL 1897 Grigio HU | ||
SCHERIFE 1896 - | |||
ELSTERA 1970 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL | ABU AFAS 1947 Baio PL | |
CARMEN 1942 Grigio PL | |||
ELA 1951 Grigio PL | MIECZNIK 1931 Grigio PL | ||
LALA 1938 Grigio PL |