Scheda cavallo
ST HAMBRA
Sesso F
Nascita 19/03/2009
UELN 380005147932009
Mantello Grigio
- Padre
- BOLERO E.M.
- Madre
- TS GALATTIKA
- UELN
- 380005147932009
- Numero di iscrizione ANICA
- 14793
- Volume StudBook
- 12
- Proprietario
- SIMONETTI MICHELE
- Allevatore
- SIMONETTI TULLIO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 028FG169
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 1479303032010
- Primo Microchip
- 982000123246337
- Data di Morte
- -
Genealogia
| BOLERO E.M. 2004 Baio CH | SHAKLAN IBN BENGALI 1997 Baio DE | FS BENGALI 1994 Baio DE | KUBINEC 1987 Sauro RU |
| OM EL SANADIVA 1990 Grigio US | |||
| L.M. SADUNGA 1993 Baio DE | EL PERFECTO 1988 Baio US | ||
| SPRUCE TAMIN 1987 Grigio AT | |||
| BAWDA 1995 Baio IT | BALATON 1982 Sauro RU | MENES 1977 Baio RU | |
| PANAGIA 1971 Grigio RU | |||
| PAGODA 1987 Baio RU | GWIZD 1981 Baio PL | ||
| POLTAVA 1979 Sauro RU |
| TS GALATTIKA 2004 Grigio IT | GOPAK 1984 Grigio RU | PELENG 1978 Sauro RU | NABEG 1966 Baio RU |
| PALMIRA 1967 Baio RU | |||
| PIKSHA 1980 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
| PIKULA 1971 Grigio RU | |||
| WJATGA 1999 Baio IT | GAZGAN 1989 Baio RU | GIPS 1984 Grigio RU | |
| GIMNAZIA 1984 Sauro RU | |||
| WJATKA 1981 Sauro NL | ABDULLAH 1975 Sauro NL | ||
| KADIJA 1968 Baio NL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| ST MALIKA | F | Grigio | 2017 | SIMONETTI MICHELE |
| ST EXCEL | M | Baio | 2021 | SIMONETTI MICHELE |
| ST KHADIJA | F | Grigio | 2025 | SIMONETTI MICHELE |
