Scheda cavallo
AILSA
Sesso F
Nascita 01/01/1970
UELN -
Mantello -
- Padre
- ARGOS
- Madre
- ARWILA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- -
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| ARGOS 1957 Grigio PL | NABOR 1950 Grigio RU | NEGATIW 1945 Grigio RU | NASEEM 1922 Grigio GB |
| TARASZCZA 1937 Grigio PL | |||
| LAGODNA/ODILGARD 1939 Grigio PL | POSEJDON - 1916 - | ||
| OBRA 1933 - RU | |||
| ARFA 1947 Baio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | |
| MAKATA 1931 Grigio PL | |||
| BALALAJKA 1941 Grigio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | ||
| IWONKA III 1936 - PL |
| ARWILA 1947 Grigio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | 35 AMURATH II 1907 Baio AT | AMURATH 1881 - DE |
| 186 FATME d.b. 1899 Sauro | |||
| SAHIBA 1924 Grigio PL | NANA SAHIB I 1907 Grigio DE | ||
| DONKA 1910 Grigio HU | |||
| WILGA 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL | |
| DZIWA 1922 Baio PL | |||
| JASKOLKA II 1928 - | KOHEILAN I 1922 Grigio HU | ||
| GAZELLA II 1914 Baio PL |
