Scheda cavallo
PIESCZOTA
Sesso F
Nascita 15/02/1934
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- HARDY
- Madre
- HURYSKA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
HARDY 1926 Baio PL | GANGES I 1901 Grigio PL | HINDOSTAN II 1880 Grigio PL | HINDOSTAN I 1871 Sauro PL |
- | |||
LEZGINKA 1895 - PL | OBEYAN SHERRAK db 1882 - | ||
ZALOTNA 1882 Baio PL | |||
GAZELLA II 1914 Baio PL | KOHEILAN d.b. 1970 - AO | Desert Bred 1970 - | |
Desert Bred 1970 - | |||
ABRA 1904 Grigio PL | ANVIL 1895 Grigio DE | ||
LANIA 1996 Grigio PL |
HURYSKA 1926 Grigio PL | ABU MLECH/WINNICIUSZ 1902 Grigio PL | MLECH I 1897 - | KRZYZYK I 1886 Baio PL |
DORA 1922 Sauro PL | |||
LANIA 1996 Grigio PL | AL NABI 1887 Grigio PL | ||
PAMELA 1890 Sauro PL | |||
ZULEJMA 1914 Baio PL | KOHEJLAN-DZIDRAN OA 1970 Baio | Original Arab 1970 - | |
Original Arab 1970 - | |||
POMPONIA 1902 Grigio PL | ZAGLOBA 1899 - PL | ||
KADISZA 1887 - |