Scheda cavallo
EUNIZAR
Sesso M
Nascita 01/01/1969
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- EL AZRAK
- Madre
- EUNICE
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| EL AZRAK 1960 Baio PL | FAHER 1953 Grigio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ENWER BEY 1923 Grigio PL |
| KAHIRA 1929 Baio PL | |||
| FERHA 1943 - PL | KUHAILAN ABU URKUB 1935 Baio HU | ||
| UDZDA 1935 - | |||
| ELLORA 1950 Baio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | |
| MAKATA 1931 Grigio PL | |||
| ELZA 1942 Baio PL | RASIM PIERWSZY 1937 Baio PL | ||
| EL ZABIBE 1938 Grigio PL |
| EUNICE 1959 Baio PL | COMET 1953 Grigio PL | ABU AFAS 1947 Baio PL | BAD AFAS 1940 Baio PL |
| GAHDAR 1942 - PL | |||
| CARMEN 1942 Grigio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ||
| WILGA 1938 Baio PL | |||
| EPIGONA 1953 Grigio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | 35 AMURATH II 1907 Baio AT | |
| SAHIBA 1924 Grigio PL | |||
| EPIZODA 1944 - PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ||
| PIESCZOTA 1934 Grigio PL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| GWIADA | F | Baio | 1987 | *** |
| EUNIZKA MSF | F | Baio | 1986 | *** |
| POKER | M | Baio | 1985 | *** |
