Scheda cavallo
SOPHIA
Sesso F
Nascita 03/03/1985
UELN NLD001004691985
Mantello Baio
- Padre
- MANRICO DENNENOORD
- Madre
- KI-TAA
- UELN
- NLD001004691985
- Numero di iscrizione ANICA
- 469
- Volume StudBook
- 2
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- Mw. C. vd BOGAERT (NL)
- Stato di Nascita
- Olanda
- Codice di Azienda ASL
- 041TE002
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 31/03/2005
Genealogia
| MANRICO DENNENOORD 1975 Baio NL | SADAT 1970 Grigio NL | HADBAN ENZAHI /KAMEL 1952 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG |
| KAMLA 1942 Grigio EG | |||
| SETHNACHT 1964 Grigio DE | HADBAN ENZAHI /KAMEL 1952 Grigio EG | ||
| HAJAR 1956 Grigio DE | |||
| PAUTINKA 1969 Sauro RU | ARAX 1952 Baio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | |
| ANGARA 1947 Baio PL | |||
| PILINKA 1964 Sauro RU | KNIPPEL 1954 Sauro RU | ||
| PIRAMIDA 1945 Sauro RU |
| KI-TAA 1974 Sauro NL | AATIK 1959 Sauro NL | NIZZAM 1943 Baio GB | RISSAM 1928 Sauro GB |
| NEZMA 1926 Baio GB | |||
| FARIDA 1952 Sauro NL | EDH-DHAHAB 1928 Sauro GB | ||
| SULKA 1934 Sauro GB | |||
| TUEMA 1970 Sauro NL | RISSAZ 1965 Sauro GB | INDRISS 1962 Sauro GB | |
| KAZRA 1961 Sauro GB | |||
| WUDIJE 1956 Baio NL | ASSAD 1941 Sauro NL | ||
| BITANEH 1942 Baio NL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| CICER ONE | M | Sauro | 1996 | *** |
| ARES BY FUKS | F | Baio | 1995 | *** |
| SCARLETT | F | Baio | 1993 | *** |
| ZEUS | M | Baio | 1994 | *** |
| BRIANZ HATHOR | M | Baio | 1990 | *** |
| BRIANZ BISMARK | M | Baio | 1989 | *** |
| GDG REKOBA | M | Grigio | 1999 | *** |
