Scheda cavallo
FLAXMAN'S DEBRA
Sesso F
Nascita 15/03/1984
UELN 528001007061984
Mantello Sauro
- Padre
- NUMIZMAT
- Madre
- ALLEGRIA
- UELN
- 528001007061984
- Numero di iscrizione ANICA
- 706
- Volume StudBook
- 2
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- J.M. VAN NES (NL)
- Stato di Nascita
- Olanda
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 01/01/2019
Genealogia
| NUMIZMAT 1974 Sauro RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | MANSOUR 1921 Grigio EG |
| BINT SAMIHA 1925 Baio EG | |||
| YOSREIA 1943 Grigio EG | SHEIKH EL ARAB 1933 Grigio EG | ||
| HIND 1929 Baio EG | |||
| NEMEZIDA 1967 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | |
| ANGARA 1947 Baio PL | |||
| NEPOSEDA 1955 Sauro RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| NOMENKLATURA 1943 Baio RU |
| ALLEGRIA 1974 Grigio NL | GON 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | NASEEM 1922 Grigio GB |
| TARASZCZA 1937 Grigio PL | |||
| GOMORA 1959 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL | ||
| GASTRONOMIA 1946 Baio PL | |||
| DEGLET NOER V. HULST 1970 Grigio NL | GOLDBEY 1966 Sauro GB | LUDO 1953 Sauro GB | |
| ABEYA 1957 Grigio NL | |||
| GAMAR 1964 Grigio GB | IRAN 1950 Sauro GB | ||
| MERRYMOUNT EMMA 1970 - |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| ANTAREX | M | Sauro | 1993 | *** |
| FG NAYNKA | F | Grigio | 1997 | *** |
| AA NOORAN EL SHAHARA | F | Sauro | 2000 | *** |
