Cavalli
Repertorio cavalli ANICA
Sono presenti in questo elenco solo cavalli arabi registrati ANICA.
| Dati ufficiali Anica | Totale cavalli:31294 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Genealogia | Progenie | Eventi | Proprietario |
| URANO BOSANA | M | Baio | 2023 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola | |||
| CHEOPE | M | Sauro | 2023 | *** | |||
| EB PERSIA | F | Grigio | 2023 | *** | |||
| ENIGME | M | Grigio | 2023 | *** | |||
| FAYZA | F | Baio | 2023 | *** | |||
| AMARANTAS ALTAMIRA | F | Baio | 2023 | PASTINE CLAUDIO | |||
| AMARANTAS DRACARYS | M | Grigio | 2023 | PASTINE CLAUDIO | |||
| HERMES DE NULE | M | Sauro | 2023 | *** | |||
| D SHARAR | M | Grigio | 2020 | *** | |||
| RANIYA MITRAEXSOTIK | F | Grigio | 2023 | *** | |||
| TF HERMES | M | Grigio | 2023 | *** | |||
| TF KROTON | M | Baio | 2023 | *** | |||
| JESUS | M | Grigio | 2023 | *** | |||
| ITHACA AIR | F | Sauro | 2023 | ACCARDI ARIANNA | |||
| WAHIBA GFS | F | Grigio | 2022 | GIUGLIANO DOMENICO | |||
| NADIR KADAR | M | Sauro | 2023 | MATTINA ANTONINO PIO ditta individuale | |||
| SFA AMBRA | F | Baio | 2023 | *** | |||
| KAJMA | F | Grigio | 2023 | MILIOTI ANTONIO | |||
| HABEEBA LRS | F | Baio | 2023 | IACHETTA VINCENZO MATTIA | |||
| KALIM BY LEILA | M | Baio | 2023 | *** | |||
| NICOLE BY FAEZ | F | Baio | 2023 | VITALI CAROLINA ADRIANA (Impresa Individuale) | |||
| NALA EL REY | F | Baio | 2023 | AMATO BARTOLO | |||
| FC KAMIR | M | Sauro | 2023 | *** | |||
| PANERAI SCAH | M | Grigio | 2023 | SCAH ARABIANS SRL SOCIETA' AGRICOLA | |||
| INVICTA | F | Baio | 2023 | *** | |||
| JWH ISABELLA | F | Grigio | 2023 | MAZZOLENI FEDERICA | |||
| JWH ROYAL VALENTINO | M | Baio | 2023 | BOSCARINO ANGELO | |||
| ANAISS BY AYAL ASILL | F | Grigio | 2023 | PACE IVANA AZ. AGRICOLA | |||
| BERNINI REGALIS | M | Grigio | 2023 | REGALIS ARABIANS SRL | |||
| KHAREM | F | Baio | 2023 | *** | |||
