Horse Profile
DANDI MPE (IT)
Name not accessible
Name not accessible
| ANICA Registration Number | IT21509 |
| Studbook Volume | 16 |
| Owner | Name not accessible |
| Breeder | FARIMA SOC. AGRICOLA s.r.l. (IT) |
| Birth Status | ITALIA |
| Intended Use | non DPA |
| Identified with Passport | 380005215092015 |
| First Name | Sex | Coat | Birth | Dam |
|---|---|---|---|---|
| DELIRANTE MPE | M | Grigio | 2019 | PSE SHABUSHA |
| KYKAAJAN | M | Grigio | 2019 | PANAMERA |
| WAAHB | M | Grigio | 2019 | CC BINT ADAARA |
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie di terze parti funzionali (es. Google Maps). Non sono utilizzati cookie di profilazione. Proseguendo la navigazione acconsenti all'uso dei cookie. Cookie Policy