Statistiche

Analisi dati Anica

Totale cavalli regolarmente registrati
Totale 30293
di cui rubati e smarriti 637
di cui maschi 9796
di cui sono femmine 13061
di cui sono deceduti 5537
di cui sono castrati 1262

I dati delle colonne Castroni, Femmine e Maschi fanno riferimento a cavalli nati in Italia nell' anno indicato mentre i dati delle colonne Importati, Esportati e Deceduti si riferiscono alle registrazioni effettuate nei rispettivi anni.

Anno Castroni Femmine Maschi Importati Esportati Deceduti
Totale 1322 13770 10595 3481 3635 5549
2024 0 67 67 55 61 133
2023 0 407 349 74 242 250
2022 6 515 402 123 282 483
2021 16 488 362 61 273 454
2020 29 557 445 73 199 427
2019 37 582 443 85 230 357
2018 47 578 429 104 230 321
2017 35 560 428 95 208 266
2016 39 497 366 77 218 254
2015 45 464 347 41 325 236
2014 32 428 346 35 254 206
2013 53 422 353 38 274 208
2012 65 563 414 47 118 217
2011 46 515 415 57 125 183
2010 46 495 407 63 80 131
2009 60 506 402 47 40 123
2008 68 462 360 67 46 92
2007 53 383 307 45 70 110
2006 62 398 275 48 50 97
2005 53 347 281 47 34 84
2004 64 323 232 56 31 95
2003 63 326 177 55 30 81
2002 61 304 200 44 36 71
2001 42 270 178 33 21 55
2000 28 294 197 43 38 71
1999 31 290 196 29 27 71
1998 30 276 222 25 25 52
1997 24 283 228 31 16 67
1996 21 290 224 65 15 55
1995 29 315 243 72 5 65
1994 30 301 258 39 10 45
1993 27 277 242 87 10 35
1992 17 270 205 158 4 40
1991 28 222 175 235 3 35
1990 16 171 144 232 1 21
1989 7 112 99 367 2 14
1988 1 58 66 389 0 13
1987 1 51 24 163 0 16
1986 1 33 29 31 0 8
1985 1 15 20 16 0 2
1984 2 18 16 3 0 0
1983 2 15 10 5 1 1
1982 0 11 7 9 0 1
1981 1 7 4 8 0 2
1980 3 4 1 4 0 1
Cavalli in corso di registrazione
Totale 1242
di cui importati con documentazione incompleta 123
di cui in attesa di nuovi accertamenti 123
di cui nati in italia maschi 582
di cui nati in italia femmine 414
Cavalli psa non registrati anica anno corrente
Totali 718
di cui importati domanda di registrazione non pervenuta 407
di cui cavalli con documenti UNIRE/ASSI domanda di registrazione non pervenuta 68
di cui cavalli registrati in altri LG (AIA o ASSI/UNIRE) 243