Statistiche

Analisi dati Anica

Totale cavalli regolarmente registrati
Totale 32117
di cui rubati e smarriti 770
di cui maschi 10803
di cui sono femmine 14127
di cui sono deceduti 5823
di cui sono castrati 1364

I dati delle colonne Castroni, Femmine e Maschi fanno riferimento a cavalli nati in Italia nell' anno indicato mentre i dati delle colonne Importati, Esportati e Deceduti si riferiscono alle registrazioni effettuate nei rispettivi anni.

Anno Castroni Femmine Maschi Importati Esportati Deceduti
Totale 1364 14127 10803 3472 3890 5823
2025 0 46 18 17 75 115
2024 1 382 310 70 214 248
2023 3 435 359 78 250 259
2022 12 519 402 114 293 492
2021 27 491 349 61 273 465
2020 34 560 438 66 201 432
2019 39 581 440 80 232 358
2018 53 578 420 98 230 321
2017 39 560 423 93 208 270
2016 40 496 364 72 220 257
2015 45 464 346 39 325 237
2014 33 428 344 34 253 206
2013 53 421 350 37 274 208
2012 65 557 413 46 120 217
2011 46 514 413 56 125 183
2010 47 494 406 63 80 131
2009 61 504 400 46 40 123
2008 68 460 359 67 46 92
2007 53 382 305 45 70 110
2006 62 395 274 47 50 97
2005 53 347 280 47 34 84
2004 64 321 231 56 31 95
2003 62 324 177 55 30 81
2002 61 300 200 43 36 71
2001 42 268 178 33 21 55
2000 28 293 197 43 38 72
1999 30 289 195 29 27 71
1998 32 274 220 25 25 52
1997 24 282 227 30 16 67
1996 21 288 224 65 15 55
1995 29 315 243 72 5 65
1994 30 300 258 39 10 45
1993 27 276 242 87 10 35
1992 17 270 205 157 4 40
1991 28 220 174 235 3 35
1990 16 171 144 232 1 21
1989 7 111 99 367 2 14
1988 1 58 65 389 0 13
1987 1 50 24 163 0 16
1986 1 33 29 31 0 8
1985 1 15 20 16 0 2
1984 2 18 16 3 0 0
1983 2 15 10 5 1 1
1982 0 11 7 9 0 1
1981 1 7 4 8 0 2
1980 3 4 1 4 0 1
Cavalli in corso di registrazione
Totale 1235
di cui importati con documentazione incompleta 124
di cui in attesa di nuovi accertamenti 124
di cui nati in italia maschi 578
di cui nati in italia femmine 409
Cavalli psa non registrati anica anno corrente
Totali 733
di cui importati domanda di registrazione non pervenuta 403
di cui cavalli con documenti UNIRE/ASSI domanda di registrazione non pervenuta 67
di cui cavalli registrati in altri LG (AIA o ASSI/UNIRE) 263