Statistiche
Analisi dati Anica
Totale cavalli regolarmente registrati | |
---|---|
Totale | 30635 |
di cui rubati e smarriti | 660 |
di cui maschi | 9870 |
di cui sono femmine | 13210 |
di cui sono deceduti | 5634 |
di cui sono castrati | 1261 |
I dati delle colonne Castroni, Femmine e Maschi fanno riferimento a cavalli nati in Italia nell' anno indicato mentre i dati delle colonne Importati, Esportati e Deceduti si riferiscono alle registrazioni effettuate nei rispettivi anni.
Anno | Castroni | Femmine | Maschi | Importati | Esportati | Deceduti |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 1328 | 13946 | 10706 | 3458 | 3737 | 5646 |
2024 | 0 | 225 | 181 | 54 | 153 | 211 |
2023 | 0 | 423 | 357 | 70 | 247 | 253 |
2022 | 6 | 518 | 405 | 120 | 285 | 487 |
2021 | 18 | 490 | 359 | 62 | 273 | 461 |
2020 | 29 | 559 | 444 | 73 | 200 | 427 |
2019 | 38 | 582 | 442 | 83 | 231 | 357 |
2018 | 48 | 578 | 426 | 101 | 230 | 321 |
2017 | 35 | 560 | 427 | 93 | 208 | 268 |
2016 | 40 | 497 | 364 | 73 | 218 | 255 |
2015 | 45 | 464 | 346 | 39 | 325 | 237 |
2014 | 32 | 428 | 346 | 34 | 253 | 206 |
2013 | 53 | 422 | 353 | 37 | 274 | 208 |
2012 | 65 | 562 | 415 | 45 | 118 | 217 |
2011 | 46 | 515 | 415 | 58 | 125 | 183 |
2010 | 46 | 494 | 407 | 63 | 80 | 131 |
2009 | 60 | 506 | 402 | 47 | 40 | 123 |
2008 | 68 | 462 | 360 | 67 | 46 | 92 |
2007 | 53 | 383 | 307 | 45 | 70 | 110 |
2006 | 62 | 398 | 275 | 48 | 50 | 97 |
2005 | 53 | 347 | 281 | 47 | 34 | 84 |
2004 | 64 | 323 | 231 | 56 | 31 | 95 |
2003 | 63 | 326 | 177 | 55 | 30 | 81 |
2002 | 61 | 301 | 200 | 44 | 36 | 71 |
2001 | 42 | 270 | 178 | 33 | 21 | 55 |
2000 | 28 | 294 | 197 | 43 | 38 | 72 |
1999 | 31 | 290 | 196 | 29 | 27 | 71 |
1998 | 31 | 276 | 221 | 25 | 25 | 52 |
1997 | 24 | 283 | 228 | 31 | 16 | 67 |
1996 | 21 | 290 | 224 | 65 | 15 | 55 |
1995 | 29 | 315 | 243 | 72 | 5 | 65 |
1994 | 30 | 301 | 258 | 39 | 10 | 45 |
1993 | 27 | 277 | 242 | 87 | 10 | 35 |
1992 | 17 | 270 | 205 | 158 | 4 | 40 |
1991 | 28 | 222 | 175 | 235 | 3 | 35 |
1990 | 16 | 171 | 144 | 232 | 1 | 21 |
1989 | 7 | 112 | 99 | 367 | 2 | 14 |
1988 | 1 | 58 | 65 | 389 | 0 | 13 |
1987 | 1 | 51 | 24 | 163 | 0 | 16 |
1986 | 1 | 33 | 29 | 31 | 0 | 8 |
1985 | 1 | 15 | 20 | 16 | 0 | 2 |
1984 | 2 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 |
1983 | 2 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 |
1982 | 0 | 11 | 7 | 9 | 0 | 1 |
1981 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2 |
1980 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Cavalli in corso di registrazione | |
---|---|
Totale | 1236 |
di cui importati con documentazione incompleta | 124 |
di cui in attesa di nuovi accertamenti | 124 |
di cui nati in italia maschi | 578 |
di cui nati in italia femmine | 410 |
Cavalli psa non registrati anica anno corrente | |
---|---|
Totali | 728 |
di cui importati domanda di registrazione non pervenuta | 406 |
di cui cavalli con documenti UNIRE/ASSI domanda di registrazione non pervenuta | 67 |
di cui cavalli registrati in altri LG (AIA o ASSI/UNIRE) | 255 |