Statistiche

Analisi dati Anica

Totale cavalli regolarmente registrati
Totale 30824
di cui rubati e smarriti 687
di cui maschi 9910
di cui sono femmine 13261
di cui sono deceduti 5695
di cui sono castrati 1271

I dati delle colonne Castroni, Femmine e Maschi fanno riferimento a cavalli nati in Italia nell' anno indicato mentre i dati delle colonne Importati, Esportati e Deceduti si riferiscono alle registrazioni effettuate nei rispettivi anni.

Anno Castroni Femmine Maschi Importati Esportati Deceduti
Totale 1343 14029 10766 3442 3771 5707
2024 0 311 259 58 186 231
2023 2 431 356 68 248 254
2022 7 516 406 116 284 490
2021 23 489 355 62 273 464
2020 32 559 441 71 200 428
2019 39 582 441 81 231 358
2018 50 577 424 100 230 322
2017 37 560 425 92 208 269
2016 40 497 364 72 218 256
2015 45 464 346 39 325 237
2014 32 428 346 34 252 206
2013 53 421 353 36 274 208
2012 65 561 413 44 118 217
2011 46 514 414 57 125 183
2010 46 494 407 63 80 131
2009 61 505 400 46 40 123
2008 68 461 360 67 46 92
2007 53 383 307 45 70 110
2006 62 398 275 47 50 97
2005 53 347 281 47 34 84
2004 64 322 231 56 31 95
2003 62 326 177 55 30 81
2002 61 301 200 43 36 71
2001 42 270 178 33 21 55
2000 28 294 197 43 38 72
1999 30 290 195 29 27 71
1998 31 276 221 25 25 52
1997 24 283 228 30 16 67
1996 21 290 224 65 15 55
1995 29 315 243 72 5 65
1994 30 301 258 39 10 45
1993 27 277 242 87 10 35
1992 17 270 205 158 4 40
1991 28 222 175 235 3 35
1990 16 171 144 232 1 21
1989 7 112 99 367 2 14
1988 1 58 65 389 0 13
1987 1 50 24 163 0 16
1986 1 33 29 31 0 8
1985 1 15 20 16 0 2
1984 2 18 16 3 0 0
1983 2 15 10 5 1 1
1982 0 11 7 9 0 1
1981 1 7 4 8 0 2
1980 3 4 1 4 0 1
Cavalli in corso di registrazione
Totale 1238
di cui importati con documentazione incompleta 125
di cui in attesa di nuovi accertamenti 125
di cui nati in italia maschi 578
di cui nati in italia femmine 410
Cavalli psa non registrati anica anno corrente
Totali 730
di cui importati domanda di registrazione non pervenuta 405
di cui cavalli con documenti UNIRE/ASSI domanda di registrazione non pervenuta 67
di cui cavalli registrati in altri LG (AIA o ASSI/UNIRE) 258