Statistiche

Analisi dati Anica

Totale cavalli regolarmente registrati
Totale 32608
di cui rubati e smarriti 835
di cui maschi 10927
di cui sono femmine 14318
di cui sono deceduti 5981
di cui sono castrati 1382

I dati delle colonne Castroni, Femmine e Maschi fanno riferimento a cavalli nati in Italia nell' anno indicato mentre i dati delle colonne Importati, Esportati e Deceduti si riferiscono alle registrazioni effettuate nei rispettivi anni.

Anno Castroni Femmine Maschi Importati Esportati Deceduti
Totale 1382 14318 10927 3464 3995 5981
2026 0 0 0 0 1 0
2025 0 225 161 28 145 254
2024 1 406 314 66 231 254
2023 8 434 353 76 255 264
2022 14 521 401 114 301 494
2021 28 491 349 61 277 466
2020 37 559 434 64 203 433
2019 40 582 440 78 232 360
2018 54 580 419 95 230 322
2017 41 560 421 92 207 270
2016 41 496 363 70 220 257
2015 45 463 345 39 325 237
2014 34 428 343 34 253 206
2013 53 419 350 36 274 208
2012 65 555 411 46 120 217
2011 46 512 413 55 125 183
2010 48 492 405 63 80 131
2009 61 504 400 45 40 123
2008 68 459 359 67 46 92
2007 53 382 305 45 70 110
2006 62 395 274 47 50 97
2005 53 346 279 47 34 85
2004 64 321 231 56 31 95
2003 62 323 177 55 30 81
2002 61 299 199 43 36 71
2001 42 267 178 33 21 55
2000 28 293 197 43 38 72
1999 30 289 195 29 27 71
1998 32 274 220 25 25 52
1997 24 281 227 30 16 67
1996 21 288 224 65 15 55
1995 29 315 243 72 5 65
1994 30 300 258 39 10 45
1993 27 276 242 87 10 35
1992 17 270 204 157 4 40
1991 28 220 174 235 3 35
1990 16 171 144 232 1 21
1989 7 111 99 367 2 14
1988 1 58 65 389 0 13
1987 1 50 24 163 0 16
1986 1 33 29 31 0 8
1985 1 15 20 16 0 2
1984 2 18 16 3 0 0
1983 2 15 10 5 1 1
1982 0 11 7 9 0 1
1981 1 7 4 8 0 2
1980 3 4 1 4 0 1
Cavalli in corso di registrazione
Totale 1230
di cui importati con documentazione incompleta 124
di cui in attesa di nuovi accertamenti 124
di cui nati in italia maschi 577
di cui nati in italia femmine 405
Cavalli psa non registrati anica anno corrente
Totali 738
di cui importati domanda di registrazione non pervenuta 402
di cui cavalli con documenti UNIRE/ASSI domanda di registrazione non pervenuta 68
di cui cavalli registrati in altri LG (AIA o ASSI/UNIRE) 268