Endurance
Le manifestazioni in programma
ROCCA DI PAPA - 4a tappa CIRCUITO ALLEVATORIALE ANICA
Data: 11/05/2025 - 11/05/2025 Categoria:
Località: Rocca di Papa Indirizzo:
Organizzatore:
| CEN A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| KEDER DE CALLUPOLO | FRANCENICI LUCIA | FRANCENICI LUCIA | ||
| RONDA BOSANA | CARDONI TOMMASO | *** | ||
| FRIDA KAHLO | GIGANTE SIMONE | AZIENDA AGRICOLA ARMANDO IACCHELLI SRL AGRICOLA | ||
| EMMA DI GALLURA | MONIZ GIULIA | TERZINI DOMENICO | ||
| NEMESI RUELLA | PENDENZA NICOLAS | PENDENZA NICOLAS | ||
| ELINI | SCARABATTOLI FAUSTO | SCARABATTOLI FAUSTO | ||
| TARAISSA | TOTI VERONICA | *** | ||
| ESCOBAR BY RANYA | TRINCIA NICOLE | *** | ||
| CRONO DM | ZENZOLA FILOMENA | GIACOMELLO CHIARA | ||
| ELETTRA BY OMBRETTA | BUCARELLI LUCA | AZ. AGR. IL BARBERESCO DI TOGNARINI ALESSIA | ||
| CEN B/R | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| DEDALO BONORVA | Antinarella M. | *** | ||
| DELTA DEL CONERO | Tavassoli Asli Carolina | SOCIETA' AGRICOLA PIANELLA D'ASPIO S.S. | ||
| V WISHFLOWER | Brunelli A. | *** | ||
| KLIMT | Cesaroni Chiara | AZIENDA AGRICOLA ARMANDO IACCHELLI SRL AGRICOLA | ||
| BANCOMAT DM | Di Matteo J. | GIACOMELLO CHIARA | ||
| EMARSZJO | Ducci G | SERENI SERENA | ||
| SAMER | Marinchel Nadia | VALERI TONI | ||
| DEBRA DEL MA | Moca Sabatino | MOCA SABATINO | ||
| ELISZJR | Ragazzini Chiara | BELLINI CHIARA | ||
| DEKIU DE ILOI | Ricci Gianpiero | CERBONI AUGUSTO | ||
| DEBUTTANTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| ALLEGRA AMBROSIA | ARDUINI SIRIA | CIRCOLO IPPICO TENUTA L'AMBROSIA - ASD | ||
| IL MIO CANTO LIBERO | BERNI CHIARA | BERNI CHIARA | ||
| ZAH ALEXANDRO | CESTELLI SERENA | SERENI SERENA | ||
| ARTURO | TERZINI DOMENICO | TERZINI DOMENICO | ||
