Endurance
Le manifestazioni in programma
CIRCUITO ALLEVATORIALE ANICA 2024 TAPPA FINALE CON ELEZIONE CAMPIONI ITALIANI ANICA- CAROVIGNO
Data: 02/11/2024 - 03/11/2024 Categoria:
Località: Carovigno Indirizzo:
Organizzatore:
| CEI 1* (6 ANNI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 2 | ZEPHIROS DEI LAGHI | VIADA DE VIVERO BONI BENJAMIN | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA SRL | |
| 3 | DEUXIEME | BARBATO LIVIA | CIPOLLARO VALERIA | |
| 4 | BIDUNELE DI BARBAGIA | BUCARELLI LUCA | AZ. AGR. IL BARBERESCO DI TOGNARINI ALESSIA | |
| 5 | AMIHAN DEI LAGHI | GRASSO LUCREZIA | LULUDO' S.R.L. | |
| 6 | EMOSZJONANTE | DUCCI GIUSEPPE | SERENI SERENA | |
| 7 | DELIPSZJO | BELLACCINI LUCREZIA | *** | |
| 8 | ODEMIRA BOSANA | MARZOTTO ITA EMANUELA ANNA | AZ. AGR. BELVEDERE ANTICO DI ITA EMANUELA MARZOTTO | |
| 9 | FURIA BUIA | BONOMI GIULIA | *** | |
| 10 | INES DE CALLUPOLO | CONA CARMELO | SISTEMAEVENTI.IT srl | |
| 11 | CHARISMA AGYLLA | LAURENZI ALICE | SISTEMAEVENTI.IT srl | |
| 12 | BONA DEA AGYLLA | BISTOLETTI GRETA | SISTEMAEVENTI.IT srl | |
| 13 | BABBAULITEULADESU | DEPAU DELIA | *** | |
| 14 | BADRA DEL MA | CARDONI TOMMASO | CIRCOLO IPPICO TENUTA L'AMBROSIA - ASD | |
| 16 | ALLAI | RUFINI GIORGIO | AZ. AGR. RUELLA DI BATTISTA SIMONA | |
| CEI 2** (7 ANNI -2017) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 2 | ATRIVIU DE ILOI | GALLI VALENTINA | *** | |
| 3 | ZAIRA DEL MA | GOLD MARGHERITA | GIACOMELLO CHIARA | |
| 4 | DRAGON AZZURRO | GARATTI SILVIA MARIA | *** | |
| 5 | DE LEON ALFABIA | CHIOLA MELINDA | *** | |
| CEI3* 143 Km | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 1 BC | KASIMIR DELL ORSETTA | Laliscia Costanza | TROTTA NICOLO' | |
| CEIYJ1* 101 KM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 2 | ASTORE | De Persio Aurora | *** | |
| 4 BC | GALLICO DAL MORE | Bazzo Mia | *** | |
| 5 | CESAR | Franzese Ferdinando | *** | |
| 7 | MALINDI BOSANA | Grasso Ludovica | *** | |
| CEIYJ2* 122 km | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 1 BC | NIKITA RAH | Di Santo Giovanna | TREKKING CLUB ROMA S.S.D. A R.L. | |
| 2 | WENTO SECONDO | Moniz Giulia | TERZINI DOMENICO | |
| CEN A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 2 | EMARSZJO | CAPARRUCCI ALICE | SERENI SERENA | |
| 3 | DIYRHAM | IOSA GIOANNA ELISA | CASA GOBBA SOCIETA' AGRICOLA S.S. | |
| 4 BC | KPFORHIK | NOVIELLO ANTONIO | NOVIELLO ANTONIO | |
| 5 | KIA DE LAMER | TICCONI AMBRA | *** | |
| 6 | DORIANA | MENCOBELLO GIULIA | MENCOBELLO GIULIA | |
| 7 | MARTEN BY ASE MARAJO | LONGO ALBERTO | *** | |
| 9 | V WISHFLOWER | BRUNELLI ALESSANDRA | *** | |
| 10 | ALTAIR DEL NINFEO | TEMPERINI GIADA | *** | |
| 14 | SAHAZATHIK DI GROPPO | COLOMBO FRANCESCO | *** | |
| 15 | ZARKAM DEL CEPPO | VULCANO IGNAZIO | *** | |
| CEN b 83 KM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 1 | HAIVOGLIA | Abbruzzese Vincenzo | AZ. AGR. VALDICAVA | |
| 3 | CALJLUNE | De Luca Ludovica | *** | |
| CEN B/R | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 2 BC | ESPRESZJVA | SERENI SERENA | SERENI SERENA | |
| 3 | ORON BOSANA | MOCA MARCO | MOCA SABATINO | |
| DEBUTTANTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 1 | EMMA DI GALLURA | MONIZ GIULIA | TERZINI DOMENICO | |
| 2 | CRONO DM | GOLD MARGHERITA | GIACOMELLO CHIARA | |
| 3 | ANAHIR IL SHEIHK | VERNA ANTONY | DEDOLA CLAUDIA | |
| 5 | ELETTRA BY OMBRETTA | Bucarelli Luca | AZ. AGR. IL BARBERESCO DI TOGNARINI ALESSIA | |
| 6 | AMINA BY JIULIA | CANTATORE DOMENICO | *** | |
| 7 | FAJAR | CASTELLANO GRETA | *** | |
