Endurance
Le manifestazioni in programma
5a tappa CAMPIONATO ENDURANCE LOMBARDIA SANNAZZARO DE BURGONDI
Data: 20/10/2024 - 20/10/2024 Categoria:
Località: Sannazzaro de' Burgondi Indirizzo:
Organizzatore:
| CEI1* 103.5 km | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 1 | ALIZE DEI LAGHI | Curcio Camilla | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA SRL | |
| 3 | TUSCIA | Tresoldi Giada | DA VIA' ROSSANA | |
| 5 | CURSOR AGYLLA | Laliscia Costanza | SISTEMAEVENTI.IT srl | |
| 6 | KAJID | Chicconi Maria Cristina | *** | |
| 8 | ARISTANIS | Mulas Salvatore | *** | |
| 9 | ZERSIK | Marzotto Ita Emanuela Anna | AZ. AGR. BELVEDERE ANTICO DI ITA EMANUELA MARZOTTO | |
| 10 | ZAZAPERSIA | Serioli Daniele | GARATTI SIMONA AZ. AGR. | |
| 12 | PIKJIK | Vicario Damiano | *** | |
| 13 | CONAN BY LUELLE | Di Giampattista Veronica | NARDUZZI MASSIMILIANO | |
| 14 | OSINO BOSANA | Fileni Pier Federico | FILENI PIER FEDERICO | |
| CEIYJ1* 103.5 KM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 1 bc | SG KABIR | Dovina Sheila | CANTARO NICOLE EVELYN | |
| 2 | LUCE | Marcassoli Alessia | *** | |
| 3 | FARAWAY DEI LAGHI | Carta Rebecca Ginevra | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA SRL | |
| 4 | MAHATMA DEI LAGHI | De Bernardi Beatrice | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA SRL | |
| 6 | AS HIDALGO | Ginetto Anna | *** | |
| 7 | ONTARIO BOSANA | Sirtori Aurora | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola | |
| CEN A 41 KM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 2 | PLACIDO BOSANA | Palla Andrea | *** | |
| 3 | THE SILENCE | Villa Carola | *** | |
| 4 | PALLADE BOSANA | Cella Ilaria | *** | |
| 6 | DIAMANDDELOTTAS | Sacchelli Adalberto | *** | |
| 7 | PERSEO BOSANA | Sisti Isabella | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola | |
| 10 | SG WIOLANTE | Maragliano Lisa | *** | |
| 12 | IZMA BOSANA | Franzoni Alice | *** | |
| 13 | SG GORDON | Facchinetti Silvia | *** | |
| 15 | ALEJANDRO AL ALFABIA | Torre Caterina | ALFABIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA | |
| 16 | DEMALHOUT | cOLOGNESE gAIA | TROTTA NICOLO' | |
| 17 | AFRODITE BY OPERA | COMMOD FEDERICA | *** | |
| 18 | KENYA VH | TOUSCO ANDREA | *** | |
| 20 | DIRGHAM CHM | BARBERIS TOMMASO | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA SRL | |
| 21 | KEN MELOGRANO | CORTINOVIS GAIA | *** | |
| 22 | PICASSO BY PANDUSS | CERE MARTINA | CASTELNOVI GIANLUCA | |
| 23 | OLIMPICA DELLORSETTA | BARBERA GRETA | AZ. AGR. DELL'ORSETTA di ACUTIS ALESSANDRA | |
| 24 | PALESTINA BOSANA | CAVINA SAMANTHA | *** | |
| 25 | SELTZA | DALLOSPEDALE GIULIA | *** | |
| CEN A Under 14 - 41 km | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 1 | GAZALA EL GRIN | MULAS ALESSIA | CAPRA MAURO ANTONIO | |
| 2 | STELLA DE GHAZAL | COMMOD GAIA | *** | |
| CEN B 89.5 KM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 1 | ELODEA BOSANA | Ghezzi Giorgia | *** | |
| 3 | LAMINARIA BOSANA | Bruzzo Manuel | *** | |
| 5 | FARID EL GRIN | Baldi Simone | *** | |
| 6 | BAGHEERA CHM | Capone Asia | ROSI CHIARA | |
| 7 | OCEANIA BOSANA | Monanari Elisabetta | *** | |
| 8 | OFENA BOSANA | Scotti Laura | *** | |
| 9 | KALAHARI MS | Scotti Laura | GINI LUIGI | |
| 10 | RANAWAJ BY ANICE | Delasa Martina | *** | |
| 11 | NAISHA LUANARABIANS | Iazzetti Alessandra | *** | |
| 17 | FRANSYSCO | Cozzi Carolina Maria | *** | |
| DEBUTTANTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 2 | DC ALI SHAH | BARI ERINE | *** | |
| 4 | PLATANO BOSANA | LOMBARDI ADELAIDE | *** | |
| 5 | OLAFTC | CHISSOTTI CAMILLA | *** | |
| 7 | AMIRA DI NAFER | BENSI NADIA | LA CASA DEI DAINI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | |
| 8 | ONICE DELL ORSETTA | AMORUSO ANGELA | *** | |
| 9 | ENERIS | VITILLO SERENA | CIANFERONI PATRIZIA | |
| DEBUTTANTI Under 14 - 20.5 km | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 1 | RIGA BOSANA | FUMAGALLI MARCO | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola | |
