Endurance
Le manifestazioni in programma
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) Tappa MASAF- ANICA di endurance
Data: 09/09/2023 - 09/09/2023 Categoria:
Località: San Vito al Tagliamento Indirizzo:
Organizzatore:
| CEN A 45 km circuito Masaf - Anica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 1 | UMA VALTENESIS | Marinò Francesca | *** | |
| 2 | ODEMIRA BOSANA | Marzotto Ita Emanuela Anna | AZ. AGR. BELVEDERE ANTICO DI ITA EMANUELA MARZOTTO | |
| 3 | NYOMI VALTENESIS | Mazzocchi Chiara | VALTENESI DOGS & HORSES di SCOLA ADELAIDE | |
| CEN A 45 km circuito Masaf Anica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 13 | ESPRESZJVA | Sereni Serena | SERENI SERENA | |
| CEN A 45 km open | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 1 | UMA VALTENESIS | Marinò Francesca | *** | |
| 3 | MAGIC ERMES | Moret Roberta | *** | |
| 4 | ODEMIRA BOSANA | Marzotto Ita Emanuela Anna | AZ. AGR. BELVEDERE ANTICO DI ITA EMANUELA MARZOTTO | |
| 5 | NYOMI VALTENESIS | Mazzocchi Chiara | VALTENESI DOGS & HORSES di SCOLA ADELAIDE | |
| 7 | TINTU DI GALLURA | Tiziano Monica | *** | |
| 8 | KKORALLO | Rosina Giulia | *** | |
| 12 | RK TARFAH | Todaro Sophie | *** | |
| 13 | ESPRESZJVA | Sereni Serena | SERENI SERENA | |
| 15 | ARC IBN REBONY | Camin Stefania | BRIDI FRANCO | |
| 17 | MANZIL | Carboni Jacopo | LA BARBERA LEONARDO | |
| 18 | EOLA DI POGGIOVALLE | Leoni Erica | *** | |
| CEN B 81 km open | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 3 | SG KRIOS | Botticchio Chiara | BOTTICCHIO FEDERICO | |
| 4 | BAAHIR | Corsetti Gaetano | *** | |
| 6 | GALLICO DAL MORE | Bazzo Mia | *** | |
| 7 | JASER AL SHAQAB | Mazzetto Filippo | *** | |
| 8 | ODISSEA BY PANDUSS | Dal Maso Giulia | *** | |
| CEN B/R 81 km circuito MASAF ANICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 2 | ORTENSIA VALTENESIS | Scola Adelaide | VALTENESI DOGS & HORSES di SCOLA ADELAIDE | |
| 3 | BREZZA DI GALLURA | Zambon Simone | *** | |
| 4 | BASU DE ILOI | Braido Daniel | *** | |
| 5 | BONITA DEL MA | Maggio Federica Eva | SOC. AGR. E FORESTALE ZAPPETTINI srl | |
| CEN B/R 81 km open | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 2 | BASU DE ILOI | Braido Daniel | *** | |
| 3 BC | BREZZA DI GALLURA | Zambon Simone | *** | |
| 4 | BONITA DEL MA | Maggio Federica Eva | SOC. AGR. E FORESTALE ZAPPETTINI srl | |
| 5 | ORTENSIA VALTENESIS | Scola Adelaide | VALTENESI DOGS & HORSES di SCOLA ADELAIDE | |
| 6 | VILLARIOS | Colombo Massimo | *** | |
| Debuttanti 27 km circuito ANICA MASAF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 1 (12) | PADRON ROZA | Goldoni Elisa | *** | |
| Debuttanti 27 km open | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 2 BC | KING BY KENOTTE | Frisan Nicole | *** | |
| 9 | ROYAL RIKEL KA | PREVIATO Anna | *** | |
| 10 | CISERII | Frisan Sara | *** | |
| 11 | SOFIA DELLA CONTA | Sari Marco | *** | |
| 12 | PADRON ROZA | Goldoni Elisa | *** | |
