Corse
Le manifestazioni in programma
PREMIO BEATA VERGINE DEL RIMEDIO - OZIERI - Euro 7.700,00 - 1800 metri
Data: 24/05/2024 - 24/05/2024 Categoria:
Località: CHILIVANI Indirizzo:
Organizzatore:
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DIVINO | Murru N | *** | |
| 3 | ZEFIRO DI CHIA | Fresu | ASPA srl | |
| 4 | DANEH DI GALLURA | El Ribrras | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. | |
| 5 | ELISIR GTA | Angius | ANGIUS TORE | |
| 6 | EL PROFESSOR TOTTO | Mellino | RECALCATI FEDERICA | |
| 7 | ENYEAMA DEL MEJLOGU | Delas | PUGGIONI LIVIO | |
| 8 | DRIBBLINO | Ladu | TROTTA NICOLO' | |
| 9 | ETERNA DE ZAMAGLIA | Fele A | COMIDA LUIGI FILIPPO | |
| 10 | ENTU DI GALLURA | Salis P | *** | |
| 11 | NAWAF | Fiori A | NARDUZZI MASSIMILIANO | |
| 12 | EMIRO DI CHIA | Bianchina a | *** | |
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DIVINO | Murru N | *** | |
| 3 | ZEFIRO DI CHIA | Fresu | ASPA srl | |
| 4 | DANEH DI GALLURA | El Ribrras | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. | |
| 5 | ELISIR GTA | Angius | ANGIUS TORE | |
| 6 | EL PROFESSOR TOTTO | Mellino | RECALCATI FEDERICA | |
| 7 | ENYEAMA DEL MEJLOGU | Delas | PUGGIONI LIVIO | |
| 8 | DRIBBLINO | Ladu | TROTTA NICOLO' | |
| 9 | ETERNA DE ZAMAGLIA | Fele A | COMIDA LUIGI FILIPPO | |
| 10 | ENTU DI GALLURA | Salis P | *** | |
| 11 | NAWAF | Fiori A | NARDUZZI MASSIMILIANO | |
| 12 | EMIRO DI CHIA | Bianchina a | *** | |
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DIVINO | Murru N | *** | |
| 3 | ZEFIRO DI CHIA | Fresu | ASPA srl | |
| 4 | DANEH DI GALLURA | El Ribrras | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. | |
| 5 | ELISIR GTA | Angius | ANGIUS TORE | |
| 6 | EL PROFESSOR TOTTO | Mellino | RECALCATI FEDERICA | |
| 7 | ENYEAMA DEL MEJLOGU | Delas | PUGGIONI LIVIO | |
| 8 | DRIBBLINO | Ladu | TROTTA NICOLO' | |
| 9 | ETERNA DE ZAMAGLIA | Fele A | COMIDA LUIGI FILIPPO | |
| 10 | ENTU DI GALLURA | Salis P | *** | |
| 11 | NAWAF | Fiori A | NARDUZZI MASSIMILIANO | |
| 12 | EMIRO DI CHIA | Bianchina a | *** | |
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DIVINO | Murru N | *** | |
| 3 | ZEFIRO DI CHIA | Fresu | ASPA srl | |
| 4 | DANEH DI GALLURA | El Ribrras | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. | |
| 5 | ELISIR GTA | Angius | ANGIUS TORE | |
| 6 | EL PROFESSOR TOTTO | Mellino | RECALCATI FEDERICA | |
| 7 | ENYEAMA DEL MEJLOGU | Delas | PUGGIONI LIVIO | |
| 8 | DRIBBLINO | Ladu | TROTTA NICOLO' | |
| 9 | ETERNA DE ZAMAGLIA | Fele A | COMIDA LUIGI FILIPPO | |
| 10 | ENTU DI GALLURA | Salis P | *** | |
| 11 | NAWAF | Fiori A | NARDUZZI MASSIMILIANO | |
| 12 | EMIRO DI CHIA | Bianchina a | *** | |
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DIVINO | Murru N | *** | |
| 3 | ZEFIRO DI CHIA | Fresu | ASPA srl | |
| 4 | DANEH DI GALLURA | El Ribrras | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. | |
| 5 | ELISIR GTA | Angius | ANGIUS TORE | |
| 6 | EL PROFESSOR TOTTO | Mellino | RECALCATI FEDERICA | |
| 7 | ENYEAMA DEL MEJLOGU | Delas | PUGGIONI LIVIO | |
| 8 | DRIBBLINO | Ladu | TROTTA NICOLO' | |
| 9 | ETERNA DE ZAMAGLIA | Fele A | COMIDA LUIGI FILIPPO | |
| 10 | ENTU DI GALLURA | Salis P | *** | |
| 11 | NAWAF | Fiori A | NARDUZZI MASSIMILIANO | |
| 12 | EMIRO DI CHIA | Bianchina a | *** | |
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DIVINO | Murru N | *** | |
| 3 | ZEFIRO DI CHIA | Fresu | ASPA srl | |
| 4 | DANEH DI GALLURA | El Ribrras | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. | |
| 5 | ELISIR GTA | Angius | ANGIUS TORE | |
| 6 | EL PROFESSOR TOTTO | Mellino | RECALCATI FEDERICA | |
| 7 | ENYEAMA DEL MEJLOGU | Delas | PUGGIONI LIVIO | |
| 8 | DRIBBLINO | Ladu | TROTTA NICOLO' | |
| 9 | ETERNA DE ZAMAGLIA | Fele A | COMIDA LUIGI FILIPPO | |
| 10 | ENTU DI GALLURA | Salis P | *** | |
| 11 | NAWAF | Fiori A | NARDUZZI MASSIMILIANO | |
| 12 | EMIRO DI CHIA | Bianchina a | *** | |
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DIVINO | Murru N | *** | |
| 3 | ZEFIRO DI CHIA | Fresu | ASPA srl | |
| 4 | DANEH DI GALLURA | El Ribrras | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. | |
| 5 | ELISIR GTA | Angius | ANGIUS TORE | |
| 6 | EL PROFESSOR TOTTO | Mellino | RECALCATI FEDERICA | |
| 7 | ENYEAMA DEL MEJLOGU | Delas | PUGGIONI LIVIO | |
| 8 | DRIBBLINO | Ladu | TROTTA NICOLO' | |
| 9 | ETERNA DE ZAMAGLIA | Fele A | COMIDA LUIGI FILIPPO | |
| 10 | ENTU DI GALLURA | Salis P | *** | |
| 11 | NAWAF | Fiori A | NARDUZZI MASSIMILIANO | |
| 12 | EMIRO DI CHIA | Bianchina a | *** | |
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DIVINO | Murru N | *** | |
| 3 | ZEFIRO DI CHIA | Fresu | ASPA srl | |
| 4 | DANEH DI GALLURA | El Ribrras | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. | |
| 5 | ELISIR GTA | Angius | ANGIUS TORE | |
| 6 | EL PROFESSOR TOTTO | Mellino | RECALCATI FEDERICA | |
| 7 | ENYEAMA DEL MEJLOGU | Delas | PUGGIONI LIVIO | |
| 8 | DRIBBLINO | Ladu | TROTTA NICOLO' | |
| 9 | ETERNA DE ZAMAGLIA | Fele A | COMIDA LUIGI FILIPPO | |
| 10 | ENTU DI GALLURA | Salis P | *** | |
| 11 | NAWAF | Fiori A | NARDUZZI MASSIMILIANO | |
| 12 | EMIRO DI CHIA | Bianchina a | *** | |
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DIVINO | Murru N | *** | |
| 3 | ZEFIRO DI CHIA | Fresu | ASPA srl | |
| 4 | DANEH DI GALLURA | El Ribrras | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. | |
| 5 | ELISIR GTA | Angius | ANGIUS TORE | |
| 6 | EL PROFESSOR TOTTO | Mellino | RECALCATI FEDERICA | |
| 7 | ENYEAMA DEL MEJLOGU | Delas | PUGGIONI LIVIO | |
| 8 | DRIBBLINO | Ladu | TROTTA NICOLO' | |
| 9 | ETERNA DE ZAMAGLIA | Fele A | COMIDA LUIGI FILIPPO | |
| 10 | ENTU DI GALLURA | Salis P | *** | |
| 11 | NAWAF | Fiori A | NARDUZZI MASSIMILIANO | |
| 12 | EMIRO DI CHIA | Bianchina a | *** | |
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DIVINO | Murru N | *** | |
| 3 | ZEFIRO DI CHIA | Fresu | ASPA srl | |
| 4 | DANEH DI GALLURA | El Ribrras | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. | |
| 5 | ELISIR GTA | Angius | ANGIUS TORE | |
| 6 | EL PROFESSOR TOTTO | Mellino | RECALCATI FEDERICA | |
| 7 | ENYEAMA DEL MEJLOGU | Delas | PUGGIONI LIVIO | |
| 8 | DRIBBLINO | Ladu | TROTTA NICOLO' | |
| 9 | ETERNA DE ZAMAGLIA | Fele A | COMIDA LUIGI FILIPPO | |
| 10 | ENTU DI GALLURA | Salis P | *** | |
| 11 | NAWAF | Fiori A | NARDUZZI MASSIMILIANO | |
| 12 | EMIRO DI CHIA | Bianchina a | *** | |
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DIVINO | Murru N | *** | |
| 3 | ZEFIRO DI CHIA | Fresu | ASPA srl | |
| 4 | DANEH DI GALLURA | El Ribrras | PICCONI GIOVANNA AZ. AGR. | |
| 5 | ELISIR GTA | Angius | ANGIUS TORE | |
| 6 | EL PROFESSOR TOTTO | Mellino | RECALCATI FEDERICA | |
| 7 | ENYEAMA DEL MEJLOGU | Delas | PUGGIONI LIVIO | |
| 8 | DRIBBLINO | Ladu | TROTTA NICOLO' | |
| 9 | ETERNA DE ZAMAGLIA | Fele A | COMIDA LUIGI FILIPPO | |
| 10 | ENTU DI GALLURA | Salis P | *** | |
| 11 | NAWAF | Fiori A | NARDUZZI MASSIMILIANO | |
| 12 | EMIRO DI CHIA | Bianchina a | *** | |
| 4a corsa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classifica | Cavallo | Cavaliere | Proprietario | Risultato |
| 1 | DUBAINULESE | Fadda A | *** | |
