Scheda cavallo
LE NATHAN SHAH
Sesso F
Nascita 23/02/2004
UELN 380005106022004
Mantello Baio
- Padre
- COALTOWN
- Madre
- SUNDAR ALISHA
- UELN
- 380005106022004
- Numero di iscrizione ANICA
- 10602
- Volume StudBook
- 9
- Proprietario
- ARCIERI SEBASTIANO
- Allevatore
- FONTANELLA MAGIC ARABIANS Soc Agr A.R.L.
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 007SR015
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005106022
- Primo Microchip
- 380005106022004
- Data di Morte
- -
Genealogia
| COALTOWN 1987 Morello US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG |
| BINT MAISA EL SAGHIRA 1958 Baio EG | |||
| BINT MAGIDAA 1970 Grigio US | KHOFO 1965 Grigio EG | ||
| MAGIDAA 1964 Sauro EG | |||
| BAHILA 1977 Morello DE | IBN GALAL 1 1973 Sauro HU | IBN GALAL (MAGDI) 1966 Sauro EG | |
| 11 HANADI 1968 Sauro EG | |||
| BAKRIA 1973 Baio DE | GHARIB 1965 Morello EG | ||
| BAHEIA 1968 Grigio EG |
| SUNDAR ALISHA 1990 Grigio US | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US | ANSATA IBN HALIMA 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG |
| HALIMA 1944 Baio EG | |||
| ANSATA ROSETTA 1971 Grigio US | ANSATA SHAH ZAMAN 1968 Grigio US | ||
| ANSATA BINT BUKRA 1959 Grigio EG | |||
| BKA ALISABBAH 1985 Sauro US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US | |
| BINT MAGIDAA 1970 Grigio US | |||
| GLORIETA SABDANA 1976 Grigio US | ANSATA IBN SUDAN 1965 Grigio US | ||
| ANSATA SABIHA 1968 Grigio US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| LEGYPTIAN ZYRAH | F | Grigio | 2008 | *** |
| LMG GHARIB | M | Morello | 2013 | *** |
| LMG ALISHA | F | Sauro | 2014 | *** |
