Scheda cavallo
LADMINA
Sesso F
Nascita 13/04/2002
UELN 380005095952002
Mantello Grigio
- Padre
- CIADOR SA
- Madre
- AP LATEEFA
- UELN
- 380005095952002
- Numero di iscrizione ANICA
- 09595
- Volume StudBook
- 8
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- BOTTARO ALESSANDRA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 029BG014
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 095952411010
- Primo Microchip
- 982000145471751
- Data di Morte
- -
Genealogia
CIADOR SA 1995 Baio IT | DZIEGIEL 1985 Baio PL | FANATYK 1978 Baio PL | ALOES 1973 Baio PL |
FATIMA 1971 Grigio PL | |||
DOLIWA 1965 Baio PL | COMET 1953 Grigio PL | ||
DELJA 1950 Baio PL | |||
CERA 1985 Sauro PL | PARTNER 1970 Grigio PL | ELEUZIS 1962 Grigio PL | |
PARMA 1966 Grigio RU | |||
CELEBRACJA 1981 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL | ||
CYRKULACJA 1974 Grigio PL |
AP LATEEFA 1993 Grigio IT | SF IBN LATEEF 1976 Grigio US | LATEEF/SF IBN NAZEER 1953 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG |
LATEEFA 1945 Grigio EG | |||
SERENITY BT SAGDA 1972 Grigio CA | KHOFO 1965 Grigio EG | ||
SAGDA 1966 Grigio EG | |||
SERENITYSONBOLAAA 1989 Sauro US | SERENITY MAMLOUK 1979 Sauro US | SF BENIBN NAZEER 1974 Grigio US | |
BINT MAMLOUKA 1959 Grigio EG | |||
SERENITY SONBOLAA 1980 Sauro US | KHOFO 1965 Grigio EG | ||
SF SONBOLAH TU 1975 Grigio US |