Scheda cavallo
EK DEHOR
Sesso C
Nascita 14/02/2003
UELN 380005101392003
Mantello Grigio
- Padre
- PSYTADEL
- Madre
- APRIL CAROL
- UELN
- 380005101392003
- Numero di iscrizione ANICA
- 10139
- Volume StudBook
- 9
- Proprietario
- BOSSALINI NICOLETTA
- Allevatore
- AZ. AGR. S. PIETRO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 045PC093
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 101392210019
- Primo Microchip
- 982009106758660
- Data di Morte
- -
Genealogia
PSYTADEL 1998 Baio US | PADRONS PSYCHE 1988 Sauro US | PADRON 1977 Sauro NL | PATRON 1966 Sauro RU |
ODESSA 1973 Sauro NL | |||
KILIKA 1982 Baio US | TAMERLAN 1967 Baio RU | ||
KILIFA 1972 Sauro DE | |||
BINT BEY SHAH 1994 Baio US | BEY SHAH 1976 Baio US | BAY EL BEY 1969 Baio US | |
STAR OF OFIR 1970 Baio US | |||
MUSKS ANGEL EYES 1985 Baio US | SIR MUSK 1979 Sauro US | ||
ALOVE LETTER 1978 Baio US |
APRIL CAROL 1996 Grigio BR | PARYS EL JAMAAL 1991 Grigio BR | ALI JAMAAL 1982 Baio US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US |
HERITAGE MEMORY 1971 Baio US | |||
FF PAVIELLE 1984 Grigio BR | GDANSK 1968 Grigio US | ||
FF AZUREE 1977 Grigio US | |||
BA NIKETA 1987 Baio US | NATUREL 1981 Baio NL | MAG 1977 Grigio RU | |
NEPRIADWA 1964 Grigio RU | |||
NIVIKA 1978 Grigio NL | KAISOON 1958 Grigio EG | ||
NIVA 1971 Grigio RU |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
MY HOLYDAY | M | Grigio | 2009 | *** |
MY LA ISLA BONITA | F | Baio | 2009 | PERABONI SIMONA |
MY LIKE A PRAYER | F | Baio | 2010 | *** |
DEHOREMA | F | Grigio | 2010 | *** |
STELLA ZURNA | F | Baio | 2010 | *** |
MY MUSIC INFERNO | M | Grigio | 2011 | *** |
RANIA BY DEHOR | F | Baio | 2011 | *** |
HEBELA | F | Grigio | 2011 | *** |
SALEMAN | M | Baio | 2011 | *** |
AISHA PRIMA | F | Baio | 2012 | *** |
NEFERTITI BY DEHOR | F | Grigio | 2012 | *** |
NARA BY OCEANIA | F | Baio | 2012 | *** |
ZEBRA BY JACK | F | Baio | 2012 | *** |
MALIKA BY DEHOR | F | Grigio | 2012 | *** |
MA AMBROSJA | F | Grigio | 2012 | MANERBA ALBERTO |
RUFUS | M | Sauro | 2011 | *** |
BELEN BY DEHOR | F | Baio | 2012 | *** |
GABER DEL FUNGHETTO | M | Grigio | 2012 | *** |
DEHORIX | M | Baio | 2012 | *** |
BODEH | M | Grigio | 2012 | *** |
MY HARD CANDY | F | Grigio | 2012 | *** |
MY VOUGUE | M | Baio | 2012 | *** |
DAELKA BY DEHOR | F | Grigio | 2013 | *** |
JASMIN BY TRESCA | F | Sauro | 2013 | *** |
SHIVA BINT SORAYA | F | Sauro | 2013 | *** |
ASAR BY ANEXIA | M | Grigio | 2013 | *** |
KEN MELOGRANO | C | Sauro | 2013 | *** |
BISCUIT | C | Sauro | 2013 | PINI FRANCA |
NAJAT BY DEHOR | F | Sauro | 2013 | *** |
ZENIT | M | Grigio | 2013 | *** |
HAMIR MAF DEHOR | M | Grigio | 2013 | *** |
MARTIN LA CINQUINA | M | Baio | 2013 | *** |
RM JADELIA | F | Baio | 2013 | RUBINO MARIO |
LORD | M | Grigio | 2013 | *** |
HAMIR BY PSYCHE | M | Grigio | 2013 | *** |
LIUBA ROSE | F | Grigio | 2014 | *** |
MY SILVESTER | M | Grigio | 2014 | *** |
MY ROMY | F | Grigio | 2014 | *** |
JADORAA | F | Baio | 2015 | PACE IVANA AZ. AGRICOLA |
NAHOR LUANARABIANS | M | Sauro | 2015 | *** |
MY ALYSSA | F | Grigio | 2015 | *** |
MY PADRONELLA PSYCHE | F | Grigio | 2015 | *** |
Eventi
Western Pleasure novice advanced e Master (NON ECAHO) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
14/05/2022 - 15/05/2022 | Western Pleasure finale | Gare-Montate | 1° | |||||
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019 |
||||||||
Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
26/10/2019 - 27/10/2019 | Clas 9 Geldings | Morfologia | 1 | 459,5 |