Scheda cavallo
GOTIN
Sesso C
Nascita 25/04/2002
UELN 380005090422002
Mantello Grigio
- Padre
- HALIMADH MAYS SHAH
- Madre
- GAJA
- UELN
- 380005090422002
- Numero di iscrizione ANICA
- 09042
- Volume StudBook
- 8
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- GRACIOTTI LUCIANO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005090422
- Primo Microchip
- 380005090422002
- Data di Morte
- -
Genealogia
| HALIMADH MAYS SHAH 1995 Grigio IT | MADHEEN EL SHAH 1989 Grigio DE | MAYSOUN 1985 Grigio DE | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US |
| MAYSOUNA 1978 Sauro DE | |||
| MESOUDAH M 1985 Grigio DE | MESSAOUD 1979 Grigio DE | ||
| MADINAH 1978 Baio DE | |||
| HALIMA AMIRA 1991 Baio IT | HALIM RAQUIM 1987 Grigio DE | HALIM AL KADIR 1981 Grigio US | |
| BINT RAGAWAT 1980 Grigio EG | |||
| IBN GALAL I-25 1981 Grigio HU | IBN GALAL I 1972 Sauro HU | ||
| 8 GHALION-12 1975 Grigio HU |
| GAJA 1983 Grigio PL | PROBAT 1975 Baio SE | POHANIEC 1965 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL |
| PLANETA 1958 Grigio PL | |||
| BOREXIA 1968 Baio SE | EXELSJOR 1963 Grigio PL | ||
| BOGORIA 1956 Grigio PL | |||
| GAMBIA 1972 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | |
| BANDOLA 1948 Grigio PL | |||
| GOMORA 1959 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL | ||
| GASTRONOMIA 1946 Baio PL |
