Scheda cavallo
CHARIFE DELL ORSETTA
Sesso M
Nascita 27/05/2003
UELN 380005095712003
Mantello Grigio
- Padre
- DIAMENT DU ROLON
- Madre
- FORDILA
- UELN
- 380005095712003
- Numero di iscrizione ANICA
- 09571
- Volume StudBook
- 8
- Proprietario
- AZ. AGR. DELL'ORSETTA di ACUTIS ALESSANDRA
- Allevatore
- ACUTIS ALESSANDRA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 058BI071
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- IT005957100000
- Primo Microchip
- 982009106683910
- Data di Morte
- -
Genealogia
| DIAMENT DU ROLON 1991 Sauro FR | PERSIK 1969 Grigio RU | KANKAN 1954 Grigio RU | KOREJ 1939 Sauro PL |
| NAGRADA 1938 Grigio RU | |||
| PAMIATKA 1961 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
| PIRAMIDA 1945 Sauro RU | |||
| ULINE DU ROLLON 1986 Sauro FR | MABROUCK 1978 Sauro FR | DAHMAN 1957 Grigio DE | |
| SIRIA 1970 Sauro FR | |||
| BISE DU MOULON 1979 Sauro FR | MANGANATE 1972 Sauro FR | ||
| MARIE URSULE 1971 Sauro FR |
| FORDILA 1986 Grigio FR | FOREX 1974 Grigio SE | POHANIEC 1965 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL |
| PLANETA 1958 Grigio PL | |||
| FOREXIA 1968 Grigio SE | EXELSJOR 1963 Grigio PL | ||
| FUKSJA 1961 Baio PL | |||
| DIELIE 1970 Baio FR | GIEWONT 1963 Baio PL | COMET 1953 Grigio PL | |
| GWARA 1946 Baio PL | |||
| FORNARINA 1960 Sauro PL | GRAND 1944 Baio PL | ||
| FORTUNKA 1953 Baio PL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| GOFILU DELL ORSETTA | M | Baio | 2007 | AZ. AGR. DELL'ORSETTA di ACUTIS ALESSANDRA |
| ISPIDO DELL ORSETTA | C | Baio | 2009 | AZ. AGR. DELL'ORSETTA di ACUTIS ALESSANDRA |
| JUTE DELL ORSETTA | F | Grigio | 2010 | AZ. AGR. DELL'ORSETTA di ACUTIS ALESSANDRA |
| FLORALIE DEI LAGHI | F | Grigio | 2010 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA SRL |
| FAROUCHE DEI LAGHI | F | Grigio | 2010 | *** |
| KIMONO DELL ORSETTA | M | Grigio | 2011 | SOC. AGR. E FORESTALE ZAPPETTINI srl |
| NAIKA DELL ORSETTA | F | Grigio | 2014 | AZ. AGR. DELL'ORSETTA di ACUTIS ALESSANDRA |
| NEVERGIVEUP ORSETTA | F | Grigio | 2014 | AZ. AGR. DELL'ORSETTA di ACUTIS ALESSANDRA |
| NUVOLA DELL ORSETTA | F | Grigio | 2014 | AZ. AGR. DELL'ORSETTA di ACUTIS ALESSANDRA |
| QUIZ DELL ORSETTA | M | Grigio | 2017 | AZ. AGR. DELL'ORSETTA di ACUTIS ALESSANDRA |
