Scheda cavallo
MISSOURI
Sesso M
Nascita 30/03/1999
UELN 08/21398/99
Mantello Baio
- Padre
- KUBINEC
- Madre
- VOLGA
- UELN
- 08/21398/99
- Numero di iscrizione ANICA
- 8804
- Volume StudBook
- 8
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- STOCKLE FAMILY (D)
- Stato di Nascita
- Germania
- Codice di Azienda ASL
- 007PO300
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- DEU308088041
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 10/07/2009
Genealogia
| KUBINEC 1987 Sauro RU | BALATON 1982 Sauro RU | MENES 1977 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU |
| METROPOLIA 1957 Sauro RU | |||
| PANAGIA 1971 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
| PUSTINIA 1965 Sauro RU | |||
| KOSMETIKA 1976 Baio RU | MUSCAT 1971 Sauro RU | SALON 1959 Grigio RU | |
| MALPIA 1958 Sauro RU | |||
| KARTA 1962 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
| KAPELLA 1957 Sauro RU |
| VOLGA 1994 Baio DE | VYMPEL 1983 Baio RU | MENES 1977 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU |
| METROPOLIA 1957 Sauro RU | |||
| MOLVA 1971 Baio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
| MONOPOLIA 1956 Baio RU | |||
| NEVA 1986 Sauro DE | NEMAN 1973 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU | |
| NEGA 1968 Sauro RU | |||
| KRUSCHINA 1967 Sauro RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
| KAPEL 1959 Sauro RU |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| MAYA BY MAYRA | F | Sauro | 2003 | *** |
| BABILONIA | F | Sauro | 2003 | *** |
| ALI EL ORIENT | M | Sauro | 2003 | *** |
| RAFAH | F | Baio | 2003 | *** |
| ZINGHERA AL RAJ | F | Sauro | 2003 | OCCHINO LUCA EUGENIO |
| BATTERFLY | F | Sauro | 2004 | *** |
| DANUBE BLEU | M | Grigio | 2004 | *** |
| ZEA | F | Baio | 2004 | *** |
| GHAZIYA | F | Baio | 2004 | *** |
| ZB JAVAR | M | Grigio | 2004 | *** |
| AISHA BY MISSOURI | F | Baio | 2005 | GLADICH FAUSTO |
| ASIA DI AZJPRA | F | Baio | 2005 | *** |
| BIRBANTE | C | Sauro | 2005 | *** |
| MARTE | F | Sauro | 2005 | *** |
| DUBAI BLEU | M | Grigio | 2006 | *** |
| SISSY BY MISSOURI | F | Grigio | 2006 | *** |
| BALALAIKA MISS | F | Baio | 2006 | *** |
| ZAJSAN BLEU | M | Grigio | 2006 | *** |
| ZEUS AL RAJ | C | Grigio | 2005 | *** |
| EDGARD LIP | M | Baio | 2007 | *** |
| ARBIL LIP | M | Baio | 2007 | *** |
| MR ONE | M | Grigio | 2007 | *** |
| SIMBA BY MISSOURI | M | Grigio | 2007 | *** |
| MISS ELLE | F | Baio | 2007 | *** |
| MISTRAL BY MISSOURI | M | Baio | 2007 | *** |
| ALDEBARAN MONTEROSSO | M | Baio | 2007 | *** |
| DANZICA BLEU | F | Grigio | 2007 | *** |
| SAPHIRA AL TERRACE | F | Baio | 2007 | *** |
| HERCULES AL RAJ | C | Sauro | 2006 | *** |
| MISSION EXOTIC | F | Baio | 2008 | *** |
| ASTURIA | F | Baio | 2008 | GLADICH FAUSTO |
| GLADIATOR | M | Grigio | 2008 | *** |
| IMPERATOR | M | Baio | 2008 | *** |
| RIGHEL DI MONTEROSSO | M | Grigio | 2009 | *** |
| KASSAM | M | Baio | 2009 | *** |
| DANCINGQUEEN | F | Grigio | 2009 | *** |
| COL SHOAH | F | Sauro | 2009 | *** |
| SAFIYA | F | Baio | 2010 | F.C.SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA DI FRANCESCHINA CRIS |
| MISS KABIRIA | F | Sauro | 2010 | *** |
| TASHA BY MISSOURI | F | Baio | 2011 | *** |
| ELISIR BY MISSOURI | M | Baio | 2011 | *** |
| MUSHARAB | M | Grigio | 2011 | *** |
