Scheda cavallo
SHAWADI
Sesso F
Nascita 23/03/1996
UELN 380005058101996
Mantello Grigio
- Padre
- HADIDI
- Madre
- AG SHAWAHI
- UELN
- 380005058101996
- Numero di iscrizione ANICA
- 05810
- Volume StudBook
- 6
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- AG NOBEL ARABIANS DI ARSENAULT IDA L.
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 036AG078
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005058101
- Primo Microchip
- 380005058101996
- Data di Morte
- -
Genealogia
| HADIDI 1990 Grigio US | NORUS 1984 Grigio US | GHARIB 1965 Morello EG | ANTER 1946 Sauro EG |
| SOUHAIR 1954 Baio EG | |||
| NOHA 1971 Grigio DE | HADBAN ENZAHI /KAMEL 1952 Grigio EG | ||
| NADJA (ex NADIA) 1955 Grigio EG | |||
| HEBET ALLAH 1974 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
| MABROUKA 1951 Sauro EG | |||
| SOHEIR II 1963 Grigio US | FAGIR 1955 Sauro EG | ||
| TIFLA 1955 Grigio EG |
| AG SHAWAHI 1993 Grigio IT | HADIDI 1990 Grigio US | NORUS 1984 Grigio US | GHARIB 1965 Morello EG |
| NOHA 1971 Grigio DE | |||
| HEBET ALLAH 1974 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG | ||
| SOHEIR II 1963 Grigio US | |||
| SHIRZADA 1982 Grigio US | AMAAL 1968 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG | |
| BINT MAISA EL SAGHIRA 1958 Baio EG | |||
| KAHRAMANA 1966 Grigio EG | ANTER 1946 Sauro EG | ||
| KAMAR 1953 Grigio EG |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| SABY VALENTINO | M | Grigio | 2000 | *** |
| MOLETTA | F | Grigio | 2004 | *** |
| LINDA DE LALPACA | F | Grigio | 2006 | *** |
| EL LAUR SHAKIRA STAR | F | Grigio | 2002 | *** |
| ZARIFA BY SHAWADI | F | Baio | 2009 | *** |
