Scheda cavallo
ADIB SHAI
Sesso M
Nascita 14/06/2001
UELN 380005084472001
Mantello Grigio
- Padre
- RAISULI DB
- Madre
- AG SHAIRAHMAA
- UELN
- 380005084472001
- Numero di iscrizione ANICA
- 08447
- Volume StudBook
- 7
- Proprietario
- ARCIERI SEBASTIANO
- Allevatore
- AZ. AGR. GIROLAMO DI BENEDETTO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 049PA479
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- IT0050844700000
- Primo Microchip
- 982009106787544
- Data di Morte
- -
Genealogia
| RAISULI DB 1996 Grigio IT | NASULI 1986 Baio US | RAISULI EL PHARO 1976 Baio US | ANSATA IBN HALIMA 1958 Grigio EG |
| AL NAHR MADONNA 1969 Baio US | |||
| BINT NAADYA 1977 Grigio US | IBN MONIET EL NEFOUS 1964 Grigio EG | ||
| NAADYA (NADYA) 1969 Grigio US | |||
| CLASSIC ALIA 1992 Grigio FR | ALIDAAR 1984 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US | |
| BINT MAGIDAA 1970 Grigio US | |||
| WAHIBA 1981 Sauro DE | IBN GALAL (MAGDI) 1966 Sauro EG | ||
| BINT WEDAD 1970 Grigio DE |
| AG SHAIRAHMAA 1992 Grigio IT | SIMEON SHAI 1984 Baio AU | RAADIN ROYAL STAR 1980 Grigio US | ET CROWN PRINCE 1977 Grigio US |
| OM KHAMSA 1974 Sauro US | |||
| SIMEON SAFANAD 1980 Grigio AU | SANKT GEORG 1975 Grigio US | ||
| 27 IBN GALAL-5 1973 Sauro HU | |||
| BINT RAHMAA 1989 Grigio US | PRINCE IBN SHAIKH 1981 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US | |
| RDM MAAR HALA 1973 Grigio US | |||
| RAHMAA 1971 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG | ||
| DAHMA IL ASHEKWAR 1967 Sauro US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| NISR | F | Grigio | 2006 | *** |
| SUG ECLIS | M | Sauro | 2007 | *** |
| BINT HALUIA DB | F | Grigio | 2007 | *** |
| CALIPSO BY HAMBRA | F | Sauro | 2007 | *** |
| LAZIZ BY ALIA | C | Sauro | 2008 | *** |
| NAJIB BY ADIB | M | Sauro | 2009 | *** |
| AISHA BY PASQUALINA | F | Sauro | 2010 | *** |
