Scheda cavallo
MOSABI
Sesso M
Nascita 08/04/1994
UELN 826044081241994
Mantello Grigio
- Padre
- FFATAL ATTRACTION
- Madre
- ROSS-MONIET
- UELN
- 826044081241994
- Numero di iscrizione ANICA
- 8124
- Volume StudBook
- 7
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- WARMARK FARM (UK)
- Stato di Nascita
- Inghilterra
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- GBR044081241
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| FFATAL ATTRACTION 1990 Grigio US | SANADIK EL SHAKLAN 1983 Grigio DE | EL SHAKLAN 1975 Grigio DE | SHAKER EL MASRI 1963 Sauro EG |
| ESTOPA 1965 Grigio ES | |||
| MOHENA 1972 Grigio DE | HADBAN ENZAHI /KAMEL 1952 Grigio EG | ||
| MORISCA V 1966 Grigio ES | |||
| FALLING IN LOVE 1985 Grigio US | KAIYOUM 1970 Grigio US | KHEMOSABI 1967 Baio US | |
| BAYANKA 1963 Grigio US | |||
| HALF MOON BAY 1973 Baio US | RAFFON 1961 Baio US | ||
| BAY ENCHANTRESS 1969 Baio US |
| ROSS-MONIET 1988 Grigio GB | IBN MOWAFFAC 1982 Grigio GB | MOWAFFAC 1970 Grigio EG | RAMSES FAYEK 1958 Grigio EG |
| AYDA 1954 Grigio EG | |||
| ANDEERA 1974 Grigio EG | WASEEM 1958 Grigio EG | ||
| MANAYA 1966 Sauro EG | |||
| ROSSEETA 1984 Baio GB | MUSTAPHAH 1978 Grigio GB | MELCHIOR 1974 Grigio US | |
| CRYSTAL SHADOW 1970 Baio GB | |||
| SAARITA 1976 Baio GB | SAAFADDAN 1958 Baio US | ||
| SHOTHARA 1971 Sauro US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| AM MORFEUS | C | Baio | 2005 | *** |
| AM SERENDIPIDY | M | Baio | 2005 | MORETTI ANGELO |
| AM MYNERVA | F | Baio | 2005 | *** |
