Scheda cavallo
HABIBA BY MESSAOUD
Sesso F
Nascita 16/05/2000
UELN 380005081032000
Mantello Grigio
- Padre
- MESSAOUD
- Madre
- IONE
- UELN
- 380005081032000
- Numero di iscrizione ANICA
- 08103
- Volume StudBook
- 7
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- SETON MARGUERITE
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005081032
- Primo Microchip
- 982000192788628
- Data di Morte
- -
Genealogia
| MESSAOUD 1979 Grigio DE | MADKOUR 1964 Grigio EG | MORAFIC 1956 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG |
| MABROUKA 1951 Sauro EG | |||
| MAISA 1948 Baio EG | SHAHLOUL 1931 Grigio EG | ||
| ZAREEFA 1927 Baio EG | |||
| MAYMOONAH 1971 Grigio DE | HADBAN ENZAHI /KAMEL 1952 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
| KAMLA 1942 Grigio EG | |||
| MALIKAH 1962 Grigio DE | GHAZAL 1953 Grigio EG | ||
| MALACHA 1955 Baio DE |
| IONE 1984 Grigio US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG |
| BINT MAISA EL SAGHIRA 1958 Baio EG | |||
| BINT MAGIDAA 1970 Grigio US | KHOFO 1965 Grigio EG | ||
| MAGIDAA 1964 Sauro EG | |||
| MOYNESE 1977 Grigio US | MOHSSEN 1966 Grigio US | ANSATA IBN HALIMA 1958 Grigio EG | |
| BINT MOUNA (MONA) 1958 Grigio EG | |||
| BINT NEFISAA 1959 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | ||
| NEFISA 1945 Grigio EG |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| TAYYIB DS | M | Grigio | 2004 | *** |
| HABIB PASHA | M | Grigio | 2006 | *** |
| SL NAJBA | F | Grigio | 2008 | *** |
| SL RAIS IBN MESSAOUD | M | Grigio | 2011 | *** |
| LEGYPTIAN SAAHIR | M | Grigio | 2012 | *** |
| TB HADARA | F | Grigio | 2014 | *** |
| ISSAN SAYF EL DINE | M | Grigio | 2015 | *** |
