Scheda cavallo
AIDA
Sesso F
Nascita 15/06/1998
UELN 380005076201998
Mantello Grigio
- Padre
- HADIDI
- Madre
- IMDELLA
- UELN
- 380005076201998
- Numero di iscrizione ANICA
- 07620
- Volume StudBook
- 7
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- CUTRONA CUTRONA PIETRO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005076201
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
HADIDI 1990 Grigio US | NORUS 1984 Grigio US | GHARIB 1965 Morello EG | ANTER 1946 Sauro EG |
SOUHAIR 1954 Baio EG | |||
NOHA 1971 Grigio DE | HADBAN ENZAHI /KAMEL 1952 Grigio EG | ||
NADJA (ex NADIA) 1955 Grigio EG | |||
HEBET ALLAH 1974 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
MABROUKA 1951 Sauro EG | |||
SOHEIR II 1963 Grigio US | FAGIR 1955 Sauro EG | ||
TIFLA 1955 Grigio EG |
IMDELLA 1991 Baio US | IMPERIAL IMDAL 1982 Grigio US | ANSATA IMPERIAL 1976 Grigio US | ANSATA IBN SUDAN 1965 Grigio US |
ANSATA DELILAH 1972 Grigio US | |||
DALIA 1968 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG | ||
ROMANAA II 1963 Sauro EG | |||
BEAT STREET 1986 Grigio US | BACK STREET 1974 Baio US | ETER 1963 Baio PL | |
STAR OF ERKA 1962 Grigio US | |||
SH DRUMMER 1979 Grigio US | DRUCH 1968 Baio PL | ||
COOKE GALITA 1971 Grigio US |