Scheda cavallo
MAGIC DELICE
Sesso F
Nascita 03/03/1999
UELN 380005074671999
Mantello Grigio
- Padre
- ANSATA SHAAMIS
- Madre
- MAGIC MONIETA
- UELN
- 380005074671999
- Numero di iscrizione ANICA
- 07467
- Volume StudBook
- 7
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- FONTANELLA MAGIC ARABIANS Soc Agr A.R.L.
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 059VT427
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005074671
- Primo Microchip
- 380005074671999
- Data di Morte
- -
Genealogia
| ANSATA SHAAMIS 1994 Grigio US | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US | ANSATA IBN HALIMA 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG |
| HALIMA 1944 Baio EG | |||
| ANSATA ROSETTA 1971 Grigio US | ANSATA SHAH ZAMAN 1968 Grigio US | ||
| ANSATA BINT BUKRA 1959 Grigio EG | |||
| AK FARESSA 1988 Grigio US | PRINCE FA MONIET 1981 Grigio US | THEEGYPTIANPRINCE 1967 Grigio US | |
| FA MONIET 1967 Grigio US | |||
| AK NAMEESA 1982 Grigio US | NAIBN MONIET 1973 Grigio US | ||
| NASHWAH 1978 Grigio US |
| MAGIC MONIETA 1996 Grigio US | THE MINSTRIL 1984 Baio US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US |
| BINT MAGIDAA 1970 Grigio US | |||
| BAHILA 1977 Morello DE | IBN GALAL 1 1973 Sauro HU | ||
| BAKRIA 1973 Baio DE | |||
| ALIAMAH MONIET 1984 Grigio US | THEEGYPTIANPRINCE 1967 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG | |
| BINT MOUNA (MONA) 1958 Grigio EG | |||
| RODONIET 1971 Sauro US | UMI 1965 Sauro US | ||
| RSI RARA DELSOL 1964 Baio US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| MAGIC WAIDAH | F | Grigio | 2002 | *** |
| MAGIC ADHARA DIN | M | Grigio | 2003 | *** |
| VULCANO MAGIC | M | Grigio | 2005 | *** |
| PP MAGIC SALAAR | M | Grigio | 2006 | *** |
| PP DELSA | F | Grigio | 2007 | *** |
| MANILA | F | Grigio | 2008 | *** |
| AS ALMUHADDAB | M | Grigio | 2011 | *** |
| AS ATLHANTYK | M | Grigio | 2012 | *** |
