Scheda cavallo
HLT SUSURRO
Sesso M
Nascita 18/02/1992
UELN 032003004300340
Mantello Grigio
- Padre
- TALLADO
- Madre
- GALLARDA
- UELN
- 032003004300340
- Numero di iscrizione ANICA
- 7374
- Volume StudBook
- 7
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- D. JULIO CARLOS MENDEZ-DUHAU (ARG.)
- Stato di Nascita
- Argentina
- Codice di Azienda ASL
- 026MC129
- Destinazione d'uso
- DPA
- Identificato con Passaporto
- 4300340
- Primo Microchip
- 411506526E
- Data di Morte
- 01/04/2020
Genealogia
| TALLADO 1983 Grigio AR | SILVER JUBILO 1977 Grigio AR | SILVER FLAME 1974 Grigio GB | INDIAN FLAME II 1964 Sauro GB |
| SILVER RIPPLE 1960 Grigio GB | |||
| MARACANDA 1967 Grigio GB | MIKENO 1949 Sauro GB | ||
| WENTWORTH GOLDEN S. 1956 Grigio GB | |||
| JAQUITA 1979 Grigio AR | MAJARED 1976 Baio AR | MARED 1979 Grigio AR | |
| JADAH 1962 Baio DE | |||
| GAUCHADITA 1975 Grigio AR | AL-MARAH IBN RAPTURE 1959 Grigio US | ||
| JOWISZAH 1957 Grigio DE |
| GALLARDA 1980 Grigio AR | MAJARED 1976 Baio AR | MARED 1979 Grigio AR | HADBAN ENZAHI /KAMEL 1952 Grigio EG |
| MOHEBA II 1960 Grigio DE | |||
| JADAH 1962 Baio DE | WISZNU 1943 Baio PL | ||
| JEKAH 1970 - DE | |||
| SOMBRA 1969 Grigio AR | BIBARS 1957 Baio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | |
| BOJKENA 1951 Sauro PL | |||
| JOWISZAH 1957 Grigio DE | WISZNU 1943 Baio PL | ||
| JOSCHI 1949 Grigio DE |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| DELHIA | F | Grigio | 2000 | *** |
| ANDREA MADDALENA | F | Grigio | 2001 | *** |
| CRISTALL LEZZIOLA | F | Grigio | 2001 | *** |
| EFORIE LEZZIOLA | F | Grigio | 2001 | *** |
| LL SHAHEEN | C | Grigio | 2001 | *** |
| LADY SUSURRO | F | Grigio | 2001 | *** |
| STELLA DL | F | Sauro | 2002 | *** |
| SHAKIRA DEL BAGLIO | F | Sauro | 2003 | *** |
| AKIM BY NARANDA | M | Sauro | 2003 | *** |
| NIRVANA DL | F | Grigio | 2002 | MASELLI ARIANNA |
| JADAH AL RAJ | F | Grigio | 2002 | *** |
| KALHEM SUSURROS | M | Sauro | 2003 | *** |
| ANASTACJA DL | F | Sauro | 2002 | *** |
| SHAKJRA DL | F | Grigio | 2002 | *** |
| ARMAGHEDDON DL | C | Grigio | 2002 | *** |
| ARSENIO | C | Grigio | 2002 | *** |
| SKAJ AL RAJ | F | Grigio | 2002 | *** |
| VENERE DI SUSURRO DL | F | Grigio | 2002 | *** |
| ARGAY | C | Grigio | 2003 | *** |
| CALDERAO DO INFERNO | M | Sauro | 2002 | GIORGINI ALESSANDRO |
| NATALIA | F | Grigio | 2003 | *** |
| PRINCE DL | C | Grigio | 2003 | *** |
| FANNY DL | F | Sauro | 2002 | CONTI SALVATORE |
| RAID BY ZIMBAWE | M | Grigio | 2002 | *** |
| DESERT SOUVENIR | M | Baio | 2004 | *** |
| AL KHALIDAH | F | Sauro | 2004 | *** |
| SIRIA GC | F | Grigio | 2002 | *** |
| SISI AL RAJ | F | Grigio | 2004 | *** |
| ZIZI AL RAJ | F | Baio | 2004 | *** |
| QUERIDA BY SHEJBA | F | Sauro | 2005 | *** |
| DAREDEVIL DL | C | Grigio | 2005 | *** |
| JAMAICA DL | F | Baio | 2005 | *** |
| BENGHAZI DL | M | Sauro | 2005 | *** |
| RED SONJA | F | Grigio | 2005 | *** |
| CIRO BY AZJA | M | Grigio | 2005 | *** |
| IL CALIFFO | M | Grigio | 2005 | *** |
| SUSSURRA DE L ALPACA | F | Grigio | 2005 | *** |
| CABIRIA DI HELIOS | F | Grigio | 2005 | *** |
| BELFAGOR DI HELIOS | C | Grigio | 2005 | *** |
| ERIS DI HELIOS | F | Grigio | 2005 | *** |
| SUSURA | F | Grigio | 2002 | *** |
| GIAMELIA | F | Grigio | 2006 | *** |
| ZURAIA | F | Grigio | 2011 | *** |
| MELODI | F | Grigio | 2012 | AL ALSAN ARABIANS SRL |
| ALADAR | M | Grigio | 2012 | *** |
| ADONE AZZURRO | M | Grigio | 2012 | ARISTEI FLAVIO |
| AL MUKHTAR | M | Sauro | 2016 | *** |
| SAMEERA BY SUSURRO | F | Sauro | 2017 | *** |
