Scheda cavallo
CALA MORESCA
Sesso F
Nascita 20/04/1998
UELN 380005070211998
Mantello Grigio
- Padre
- QUERETARIO
- Madre
- EWA
- UELN
- 380005070211998
- Numero di iscrizione ANICA
- 07021
- Volume StudBook
- 7
- Proprietario
- ROSI CHIARA
- Allevatore
- PINNA ANTONIO EFISIO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 034AR082
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005070211
- Primo Microchip
- 406A7A616C
- Data di Morte
- 12/09/2021
Genealogia
| QUERETARIO 1989 Sauro IT | AZZAM 1983 Sauro IT | KLARNET 1975 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG |
| KARTA 1962 Baio RU | |||
| MAJOLICA 1979 Sauro GB | KAIS I 1973 Sauro EG | ||
| MANIPULACIA 1959 Sauro RU | |||
| ARBOREA III 1976 Sauro IT | MATOUKA 1963 Sauro FR | GOSSE DU BEARN 1954 Sauro FR | |
| MEKSY 1954 Sauro FR | |||
| FLUMENDOSA 1961 Sauro IT | SIRE DE ORISTANO 1951 Baio IT | ||
| BATAILLEUSE III 1957 Sauro IT |
| EWA 1984 Grigio PL | PROBAT 1975 Baio SE | POHANIEC 1965 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL |
| PLANETA 1958 Grigio PL | |||
| BOREXIA 1968 Baio SE | EXELSJOR 1963 Grigio PL | ||
| BOGORIA 1956 Grigio PL | |||
| ETAZERKA 1976 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | |
| BANDOLA 1948 Grigio PL | |||
| ETIOPIA 1970 Grigio PL | CELEBES 1949 Baio PL | ||
| ETNA 1959 Grigio PL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| ANCORALEI CHM | F | Sauro | 2016 | *** |
| SANTIAGO AL SHAQAB | M | Baio | 2017 | *** |
| CALA LUNA CHM | F | Baio | 2018 | *** |
| DARIUS CHM | C | Sauro | 2019 | *** |
