Scheda cavallo
THEE RAHIBA
Sesso F
Nascita 30/01/1998
UELN 380005069841998
Mantello Grigio
- Padre
- BJ THEE MUSTAFA
- Madre
- HMT FARIMA
- UELN
- 380005069841998
- Numero di iscrizione ANICA
- 06984
- Volume StudBook
- 6
- Proprietario
- FROLDI PAGANINI MARIA
- Allevatore
- MANZI ANTONIO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 066NA033
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005069841
- Primo Microchip
- 985100006321778
- Data di Morte
- 21/04/2023
Genealogia
| BJ THEE MUSTAFA 1993 Baio US | THEE DESPERADO 1989 Baio US | THE MINSTRIL 1984 Baio US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US |
| BAHILA 1977 Morello DE | |||
| AK AMIRI ASMARR 1985 Grigio US | THEEGYPTIANPRINCE 1967 Grigio US | ||
| ASMARR 1979 Baio US | |||
| KHALILI EL BAHAR 1979 Baio US | RAISULI EL PHARO 1976 Baio US | ANSATA IBN HALIMA 1958 Grigio EG | |
| AL NAHR MADONNA 1969 Baio US | |||
| AMIDA EL KHALILI 1975 Sauro US | MAAR-KHALIQ 1969 Baio US | ||
| GOLDIE LOCKS 1963 Sauro US |
| HMT FARIMA 1993 Grigio US | THE MINSTRIL 1984 Baio US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US |
| BINT MAGIDAA 1970 Grigio US | |||
| BAHILA 1977 Morello DE | IBN GALAL 1 1973 Sauro HU | ||
| BAKRIA 1973 Baio DE | |||
| PRINCESS FARIHA 1987 Grigio US | THEEGYPTIANPRINCE 1967 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG | |
| BINT MOUNA (MONA) 1958 Grigio EG | |||
| AK FARIHA 1977 Grigio US | IBN MORAFIC 1973 Grigio US | ||
| GASAARA 1973 Grigio US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| SHARIBA | F | Grigio | 2002 | *** |
| FALLUJA MPE | F | Grigio | 2004 | MANZI ANTONIO |
| MAGIC EXTREME | M | Grigio | 2006 | FONTANELLA MAGIC ARABIANS Soc Agr A.R.L. |
| TURCHIYA MPE | F | Grigio | 2008 | *** |
| PRINCE MICHAEL MPE | M | Grigio | 2009 | *** |
| AJ RAHIFA | F | Grigio | 2010 | *** |
| LIBANO MPE | M | Grigio | 2012 | *** |
| ANASTASIA MPE | F | Baio | 2016 | *** |
| AJMAN MPE | M | Grigio | 2018 | FONTANELLA MAGIC ARABIANS Soc Agr A.R.L. |
| ALABAMA MPE | F | Grigio | 2018 | APRILE ANTONIO |
| ARIA MPE | F | Grigio | 2019 | MANZI ANTONIO |
| RAHIBA MPE | F | Grigio | 2019 | FROLDI PAGANINI MARIA |
| FREDDO MPE | M | Sauro | 2023 | FROLDI PAGANINI MARIA |
