Scheda cavallo
JANKAH
Sesso F
Nascita 03/03/1988
UELN 276308068011988
Mantello Sauro
- Padre
- MANSUHRI
- Madre
- JARISSAH
- UELN
- 276308068011988
- Numero di iscrizione ANICA
- 6801
- Volume StudBook
- 6
- Proprietario
- TONTODONATO STEFANO
- Allevatore
- ADELE E WALTER KOCH (D)
- Stato di Nascita
- Germania
- Codice di Azienda ASL
- 066AQ090
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- DEU308068011
- Primo Microchip
- 982009106763394
- Data di Morte
- 01/02/2018
Genealogia
| MANSUHRI 1981 Sauro DE | MANSUL 1975 Sauro DE | SAWIH IBN WISZNU 1968 Baio DE | WISZNU 1943 Baio PL | 
| SABINE 1953 Baio DE | |||
| MEKKA (Kerbella) 1966 Baio DE | SAPHIR 1957 Baio DE | ||
| MALIKAH 1962 Grigio DE | |||
| HADZIMAH 1975 Sauro DE | HADAN 1968 Baio DE | RUSTAN 1956 - DE | |
| HAMIL 1970 - DE | |||
| JESZIMAH 1971 Baio DE | MARSUK 1963 Baio DE | ||
| JESZIKAH 1966 Baio DE | 
| JARISSAH 1984 Sauro DE | MANSUL 1975 Sauro DE | SAWIH IBN WISZNU 1968 Baio DE | WISZNU 1943 Baio PL | 
| SABINE 1953 Baio DE | |||
| MEKKA (Kerbella) 1966 Baio DE | SAPHIR 1957 Baio DE | ||
| MALIKAH 1962 Grigio DE | |||
| JASZIRAH 1974 Sauro DE | KAISOON 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
| BINT KATEEFA 1954 Grigio EG | |||
| JESZIKAH 1966 Baio DE | WISZNU 1943 Baio PL | ||
| JEKAH 1970 - DE | 
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario | 
|---|---|---|---|---|
| SS SHAYTAN | M | Sauro | 2000 | *** | 
| SS NEJA | F | Sauro | 2001 | TONTODONATO STEFANO | 
| STB JOJO | F | Sauro | 2009 | *** | 
| STB ARIZONA | F | Sauro | 2012 | *** | 

