Scheda cavallo
ACAPRERA
Sesso F
Nascita 17/04/1996
UELN 380005063191996
Mantello Sauro
- Padre
- TETOUAN
- Madre
- EDERAS
- UELN
- 380005063191996
- Numero di iscrizione ANICA
- 06319
- Volume StudBook
- 6
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- MANCHIA ANTONIO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 052SS191
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- 40551C7426
- Data di Morte
- -
Genealogia
| TETOUAN 1986 Sauro TN | DAOUES II 1972 Sauro TN | MISK 1962 Sauro TN | CHETOUI 1953 Sauro TN |
| SOUKRIA 1949 Sauro TN | |||
| RAHMA 1965 Sauro TN | ESMET ALI 1955 Sauro TN | ||
| IMARA 1959 Sauro TN | |||
| SAADA 1966 Sauro TN | ESMET ALI 1955 Sauro TN | HAZIL 1944 Sauro DZ | |
| ARABELLE 1951 Sauro TN | |||
| RAFIAA 1948 Grigio TN | BANGO db 1923 Grigio AO | ||
| DENIA 1936 - TN |
| EDERAS 1980 Sauro IT | MEDAR 1961 Sauro FR | GOSSE DU BEARN 1954 Sauro FR | DJERBA OUA 1946 Sauro FR |
| MADOU 1939 Sauro FR | |||
| MEKSY 1954 Sauro FR | MEKE 1948 Sauro FR | ||
| SYRIE III 1945 Sauro FR | |||
| ICHNUSA 1963 Sauro IT | MOUNEYA 1948 Baio FR | DENOUSTE 1921 Sauro FR | |
| MAGICIENNE 1937 Baio FR | |||
| NAIADE 1946 Sauro IT | WEISSMULLER de ORISTANO 1934 Sauro IT | ||
| GUTTA 1923 Sauro FR |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| INCANTOS SAURO | C | Sauro | 2003 | *** |
| PARIDE | M | Sauro | 2008 | *** |
| MAXIMUS | C | Sauro | 2009 | *** |
