Scheda cavallo
TITAN DEI RIBO
Sesso M
Nascita 09/06/2025
UELN 380005315422025
Mantello Baio
- Padre
- MUNTASER AL KHALEDIAH
- Madre
- RAWDAT AL KHALIDIAH
- UELN
- 380005315422025
- Numero di iscrizione ANICA
- 31542
- Volume StudBook
- 23
- Proprietario
- AZ. AGR. RIBOLDI GIACOMO
- Allevatore
- AZ. AGR. RIBOLDI GIACOMO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 116BS046
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 380005315422025
- Primo Microchip
- 380271000100708
- Data di Morte
- -
Genealogia
| MUNTASER AL KHALEDIAH 2010 Sauro SA | TIWAIQ - db 1982 Baio SA | desert bred 1970 - | - |
| - | |||
| Desert Bred 1970 - | - | ||
| - | |||
| RAYYAN 1997 Grigio GB | BENGALI D' ALBRET 1989 Sauro FR | CHERI BIBI 1975 Baio FR | |
| MANGALIE D'ALBRET 1983 Sauro FR | |||
| PELLA DE LA COSTE 1981 Sauro FR | ELABORAT 1964 Grigio PL | ||
| FLORINE 1960 Sauro FR |
| RAWDAT AL KHALIDIAH 2006 Baio SA | TIWAIQ - db 1982 Baio SA | desert bred 1970 - | - |
| - | |||
| Desert Bred 1970 - | - | ||
| - | |||
| RAYYAN 1997 Grigio GB | BENGALI D' ALBRET 1989 Sauro FR | CHERI BIBI 1975 Baio FR | |
| MANGALIE D'ALBRET 1983 Sauro FR | |||
| PELLA DE LA COSTE 1981 Sauro FR | ELABORAT 1964 Grigio PL | ||
| FLORINE 1960 Sauro FR |
