Scheda cavallo
ANTHEA II ex ARENDA
Sesso F
Nascita 26/01/1975
UELN DEU308006041975
Mantello Grigio
- Padre
- SALAH
- Madre
- ARETUZA
- UELN
- DEU308006041975
- Numero di iscrizione ANICA
- 604
- Volume StudBook
- 2
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- GESTUT OSTENFELDE (D)
- Stato di Nascita
- Germania
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 15/06/1999
Genealogia
| SALAH 1967 Grigio DE | GHAZAL 1953 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | MANSOUR 1921 Grigio EG |
| BINT SAMIHA 1925 Baio EG | |||
| BUKRA 1942 Grigio EG | SHAHLOUL 1931 Grigio EG | ||
| BINT SABAH 1925 Baio EG | |||
| SESENEB 1958 Grigio DE | HADBAN ENZAHI /KAMEL 1952 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
| KAMLA 1942 Grigio EG | |||
| HAIFA 1952 Grigio DE | HALEF 1937 Baio PL | ||
| JENA 1970 - |
| ARETUZA 1963 Baio PL | FERRUM 1957 Baio PL | DOKTRYNER 1950 Grigio PL | MIECZNIK 1931 Grigio PL |
| BLAGA 1937 Grigio PL | |||
| FORTA 1943 Baio PL | KUHAILAN ABU URKUB 1935 Baio HU | ||
| PORTA 1931 - PL | |||
| ARKADIA 1956 Baio PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | |
| ELEGANTKA 1923 Baio PL | |||
| ARAUKARIA 1947 Baio PL | BAD AFAS 1940 Baio PL | ||
| KALIA 1970 - |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| PALMIRA | F | Grigio | 1996 | *** |
| ANTARA EL ZAID | F | Baio | 1991 | *** |
| ASHANTI EL ZAID | F | Baio | 1990 | *** |
