Scheda cavallo
KULAK
Sesso M
Nascita 01/01/1989
UELN  
Mantello Grigio
- Padre
- ETAT
- Madre
- KURA
- UELN
-  
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ----
- Stato di Nascita
- Danimarca
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
ETAT 1981 Grigio PL | PEPI 1975 Baio PL | CELEBES 1949 Baio PL | WITRAZ 1938 Baio PL |
CANARIA 1942 Baio PL | |||
PEMBA 1964 Baio PL | CZORT 1949 Baio PL | ||
PENZA 1959 Baio PL | |||
ETAZERKA 1976 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | |
BANDOLA 1948 Grigio PL | |||
ETIOPIA 1970 Grigio PL | CELEBES 1949 Baio PL | ||
ETNA 1959 Grigio PL |
KURA 1979 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | MANSOUR 1921 Grigio EG |
BINT SAMIHA 1925 Baio EG | |||
YOSREIA 1943 Grigio EG | SHEIKH EL ARAB 1933 Grigio EG | ||
HIND 1929 Baio EG | |||
KAMCHATKA 1973 Sauro RU | MAK 1956 Sauro RU | KOREJ 1939 Sauro PL | |
MADILA 1942 Sauro RU | |||
KARTA 1962 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
KAPELLA 1957 Sauro RU |