Scheda cavallo
AMINA
Sesso F
Nascita 12/05/1982
UELN 380005000841982
Mantello Baio
- Padre
- ABHA HIRZ
- Madre
- KASLIBAN
- UELN
- 380005000841982
- Numero di iscrizione ANICA
- 00084
- Volume StudBook
- 2
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ANDORNO GIOVANNI
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 061VC505
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 16/12/1998
Genealogia
| ABHA HIRZ 1973 Baio ES | THE SHAH 1966 Baio US | FABAH 1950 Baio US | FADL 1930 Grigio EG |
| BINT BINT SABAH 1930 Baio EG | |||
| BINT FADA 1961 Baio US | FA-SERR 1947 Morello US | ||
| FADA 1956 Sauro US | |||
| INFANTA 1969 Sauro ES | INDIAN KING 1953 Sauro GB | ORAN 1940 Sauro GB | |
| INDIAN PRIDE 1938 Sauro GB | |||
| MAGENTA 1970 - GB | INDIAN MAGIC 1944 Grigio GB | ||
| MAGNINDRA 1958 Sauro GB |
| KASLIBAN 1977 Sauro ES | MARPESO 1971 Sauro ES | ZANCUDO 1958 Baio ES | CONGO 1941 Grigio ES |
| YAIMA 1935 Grigio ES | |||
| HABILLA 1966 Sauro ES | ZANCUDO 1958 Baio ES | ||
| GABARDA 1943 Baio ES | |||
| VALIENTE 1966 Grigio ES | KARABE 1947 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | |
| RIZOSA 1930 Sauro ES | |||
| OSADA 1960 Grigio ES | KAKO 1947 Grigio ES | ||
| RATERIA 1953 Grigio ES |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| BAYLADORA | F | Grigio | 1990 | *** |
| MAJESTIC BEY | M | Grigio | 1989 | *** |
| YEDAH | F | Sauro | 1997 | *** |
| REYITA | F | Sauro | 1986 | *** |
| PRINCESS | F | Sauro | 1987 | *** |
