Scheda cavallo
ATHWA
Sesso F
Nascita 26/04/2014
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- DAHESS
- Madre
- AMIRA AL CHAME
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Francia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| DAHESS 1999 Grigio GB | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
| - | |||
| desert bred 1970 - | - | ||
| - | |||
| DANIE DU CASSOU 1984 Baio FR | DAHR 1969 Grigio FR | SAADI 1962 Baio FR | |
| FAWZIA 1960 Sauro FR | |||
| NERVA DU CASSOU 1976 Sauro FR | BAROUD III 1969 Baio FR | ||
| NEVADOUR 1970 Sauro FR |
| AMIRA AL CHAME 1995 Sauro FR | KESBEROY 1973 Sauro FR | SAINT-LAURENT 1948 Sauro FR | BAROUD II 1927 Sauro FR |
| MADOU 1939 Sauro FR | |||
| KEIBA 1958 Sauro FR | DRAGON 1940 Sauro FR | ||
| KESMIE 1935 Sauro FR | |||
| AIGLANTINE 1988 Sauro FR | BAROUD III 1969 Baio FR | IN CHAALLAH 1959 Baio TN | |
| BARBUE 1954 Sauro FR | |||
| ALFA 1984 Sauro FR | ARZIZ 1976 Sauro FR | ||
| AICHA 1974 Sauro FR |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| KHAMISS | C | Sauro | 2019 | AZ. AGR. COLLETTO AGRIBIORELAIS DI PICCHI DUILIO |
