Scheda cavallo
IVORCAPRERA
Sesso M
Nascita 25/04/2023
UELN 380005297142023
Mantello Baio
- Padre
- LAHOOB
- Madre
- EREDADE
- UELN
- 380005297142023
- Numero di iscrizione ANICA
- 29714
- Volume StudBook
- 22
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- CENTRO EQUITURISTICO CAVALLI MARSALA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 035SS018
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 380005297142023
- Primo Microchip
- 380271000086525
- Data di Morte
- -
Genealogia
LAHOOB 2009 Grigio GB | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
- | |||
desert bred 1970 - | - | ||
- | |||
DIRAMA 2003 Baio FR | DORMANE 1984 Baio FR | MANGANATE 1972 Sauro FR | |
MANDORE 1976 Baio FR | |||
DIYALA 1999 Sauro FR | TORNADO DE SYRAH 1993 Sauro FR | ||
DHAMAS 1993 Sauro FR |
EREDADE 2000 Grigio IT | RUBIS DE CARRERE 1983 Sauro FR | ELABORAT 1964 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL |
ELOKWENCJA 1957 Sauro PL | |||
NEVADOUR 1970 Sauro FR | OUROUR 1947 Sauro TN | ||
NEVADA II 1955 Sauro FR | |||
QUERCIA 1989 Grigio IT | AMBAR 1983 Grigio IT | KLARNET 1975 Grigio RU | |
NAPAS 1978 Sauro GB | |||
LORTHANIA 1984 Grigio IT | WAHDANI 1978 Grigio GB | ||
BIANCAREDDA 1977 Grigio IT |