Scheda cavallo
GULLIVER
Sesso M
Nascita 03/04/2022
UELN 380005282832022
Mantello Grigio
- Padre
- ZAEEM
- Madre
- GONARUBIS
- UELN
- 380005282832022
- Numero di iscrizione ANICA
- 28283
- Volume StudBook
- 21
- Proprietario
- CADINU PIETRO
- Allevatore
- CADINU PIETRO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 051NU164
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 380005282832022
- Primo Microchip
- 380271000067281
- Data di Morte
- -
Genealogia
ZAEEM 2012 Grigio FR | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
- | |||
desert bred 1970 - | - | ||
- | |||
MARJA 1991 Baio FR | CHERI BIBI 1975 Baio FR | BAROUD III 1969 Baio FR | |
NEVADA II 1955 Sauro FR | |||
MARGAU 1983 Baio FR | MANGANATE 1972 Sauro FR | ||
MANDORE 1976 Baio FR |
GONARUBIS 2011 Sauro IT | GONARE 2002 Sauro IT | AKBAR 1990 Sauro FR | DJELFOR 1984 Sauro FR |
FANTASIA 1972 Sauro FR | |||
ASSALEX AL ADJANI 1993 Sauro FR | TIDJANI 1979 Baio FR | ||
OUAREX 1983 Sauro FR | |||
CURIOSA 1998 Sauro IT | RUBIS DE CARRERE 1983 Sauro FR | ELABORAT 1964 Grigio PL | |
NEVADOUR 1970 Sauro FR | |||
FALADA DEI MORI 1992 Sauro IT | ANCHAR 1981 Baio RU | ||
DERZOST 1985 Sauro RU |