Scheda cavallo
CT BMER
Sesso M
Nascita 25/04/2021
UELN 380005300952021
Mantello Baio
- Padre
- NASHMI
- Madre
- TRINITY
- UELN
- 380005300952021
- Numero di iscrizione ANICA
- 30095
- Volume StudBook
- 22
- Proprietario
- CAPOGNA LUIGI
- Allevatore
- CAPOGNA LUIGI
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 017BA123
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 380005300952021
- Primo Microchip
- 380271000066190
- Data di Morte
- -
Genealogia
NASHMI 2008 Grigio GB | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
- | |||
desert bred 1970 - | - | ||
- | |||
DANIE DU CASSOU 1984 Baio FR | DAHR 1969 Grigio FR | SAADI 1962 Baio FR | |
FAWZIA 1960 Sauro FR | |||
NERVA DU CASSOU 1976 Sauro FR | BAROUD III 1969 Baio FR | ||
NEVADOUR 1970 Sauro FR |
TRINITY 2011 Baio PL | VON 2001 Sauro DE | TIDJANI 1979 Baio FR | FLIPPER 1968 Sauro FR |
MANAGHI 1973 Baio FR | |||
VERDURONETTE 1970 Baio FR | DORMANE 1984 Baio FR | ||
VERDURE 1989 Sauro FR | |||
TERRIA 2006 Baio PL | OSTRAGON 1994 Grigio PL | PERS 1982 Grigio PL | |
OSELKA 1987 Baio PL | |||
TERCJA 1999 Grigio PL | GALEON 1986 Grigio PL | ||
TAMIZA 1990 Grigio PL |