Scheda cavallo
AURORA DELLA SELVA
Sesso F
Nascita 20/06/2021
UELN 380005277042021
Mantello Grigio
- Padre
- NIZAM
- Madre
- IGLESIAS
- UELN
- 380005277042021
- Numero di iscrizione ANICA
- 27704
- Volume StudBook
- 20
- Proprietario
- GERVASIO BIANCHI COUNTRY HOUSE DI RICCARDO BIANCHI
- Allevatore
- GERVASIO BIANCHI COUNTRY HOUSE DI RICCARDO BIANCHI
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 244BG082
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 277042312021
- Primo Microchip
- 380271000066099
- Data di Morte
- -
Genealogia
NIZAM 1998 Grigio GB | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
- | |||
desert bred 1970 - | - | ||
- | |||
NERVA DU CASSOU 1976 Sauro FR | BAROUD III 1969 Baio FR | IN CHAALLAH 1959 Baio TN | |
BARBUE 1954 Sauro FR | |||
NEVADOUR 1970 Sauro FR | OUROUR 1947 Sauro TN | ||
NEVADA II 1955 Sauro FR |
IGLESIAS 2003 Sauro IT | DORMANE 1984 Baio FR | MANGANATE 1972 Sauro FR | SAINT-LAURENT 1948 Sauro FR |
MANDRAGORE 1955 Baio FR | |||
MANDORE 1976 Baio FR | GRABIEC 1964 Baio PL | ||
MANDARINE III 1956 Sauro FR | |||
SAFIA AL CASSIERE 1996 Morello FR | DJELFOR 1984 Sauro FR | MANGANATE 1972 Sauro FR | |
DJEBELLA II 1972 Sauro FR | |||
BAVAROISE 1988 Sauro FR | DUNIXI 1979 Sauro FR | ||
BOLIVIE 1980 Sauro FR |