Scheda cavallo
FAQIR
Sesso M
Nascita 28/03/2021
UELN 380005270392021
Mantello Baio
- Padre
- NASHMI
- Madre
- PALMIRA EL AJ
- UELN
- 380005270392021
- Numero di iscrizione ANICA
- 27039
- Volume StudBook
- 20
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- PAOLOCCI ANGELO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 021TR042
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 270391506021
- Primo Microchip
- 380271000064182
- Data di Morte
- -
Genealogia
NASHMI 2008 Grigio GB | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
- | |||
desert bred 1970 - | - | ||
- | |||
DANIE DU CASSOU 1984 Baio FR | DAHR 1969 Grigio FR | SAADI 1962 Baio FR | |
FAWZIA 1960 Sauro FR | |||
NERVA DU CASSOU 1976 Sauro FR | BAROUD III 1969 Baio FR | ||
NEVADOUR 1970 Sauro FR |
PALMIRA EL AJ 2003 Sauro IT | VISIR DE NULVI 1994 Sauro IT | RUBIS DE CARRERE 1983 Sauro FR | ELABORAT 1964 Grigio PL |
NEVADOUR 1970 Sauro FR | |||
ZULEMA 1989 Sauro FR | DJOURMAN 1980 Baio FR | ||
FANTASIA 1972 Sauro FR | |||
BANAZIR 1989 Sauro TN | HOSNI 1976 Sauro TN | SIBAWAIH 1966 Sauro TN | |
ZULFIKHAR 1968 Baio TN | |||
MAYASSA 1981 Sauro TN | OUBEID 1964 Sauro TN | ||
MAAROUFA 1962 Sauro TN |